Ephemeris for 333P/LINEAR
You are welcome to reproduce the data below for non-profit purposes , providing you credit In-The-Sky.org.
It is also available in CSV (i.e. spreadsheet) and plain text format for easy pasting into other programs.
All times computed for Athens (latitude 37.98°; longitude 23.72°) and expressed in Athens time.
| Ephemeris for 333P/LINEAR | ||||||||||||
| Date | Time | Age of Moon | Right Ascension | Declination | Rise | Culm | Set | Approx Mag. | Observable (hover mouse) | Constellation | ||
| Ephemeris for 333P/LINEAR | ||||||||||||
| Date | Time | Age of Moon | Right Ascension | Declination | Rise | Culm | Set | Approx Mag. | Observable (hover mouse) | Constellation | ||
| 2026 | Jun | 14 | 00:00 EEST | 28 days | 20h39m47s | −11°38'22" | 23:09 | 04:35 | 10:01 | 39.1 | 01:16 until 04:41 | Aquarius |
| 2026 | Jun | 15 | 00:00 EEST | 29 days | 20h38m59s | −11°43'18" | 23:05 | 04:30 | 09:56 | 39.1 | 01:12 until 04:41 | Aquarius |
| 2026 | Jun | 16 | 00:00 EEST | 00 days | 20h38m10s | −11°48'17" | 23:00 | 04:25 | 09:51 | 39.2 | 01:07 until 04:41 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 17 | 00:00 EEST | 01 days | 20h37m21s | −11°53'21" | 22:56 | 04:21 | 09:46 | 39.2 | 01:03 until 04:41 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 18 | 00:00 EEST | 02 days | 20h36m30s | −11°58'29" | 22:51 | 04:16 | 09:41 | 39.2 | 00:59 until 04:41 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 19 | 00:00 EEST | 03 days | 20h35m39s | −12°03'41" | 22:47 | 04:11 | 09:36 | 39.2 | 00:54 until 04:41 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 20 | 00:00 EEST | 04 days | 20h34m47s | −12°08'56" | 22:42 | 04:06 | 09:31 | 39.2 | 00:50 until 04:41 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 21 | 00:00 EEST | 05 days | 20h33m54s | −12°14'16" | 22:38 | 04:02 | 09:26 | 39.2 | 00:45 until 04:41 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 22 | 00:00 EEST | 06 days | 20h33m01s | −12°19'38" | 22:33 | 03:57 | 09:20 | 39.2 | 00:41 until 04:42 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 23 | 00:00 EEST | 07 days | 20h32m07s | −12°25'05" | 22:28 | 03:52 | 09:15 | 39.2 | 00:37 until 04:42 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 24 | 00:00 EEST | 08 days | 20h31m12s | −12°30'34" | 22:24 | 03:47 | 09:10 | 39.3 | 00:32 until 04:42 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 25 | 00:00 EEST | 09 days | 20h30m16s | −12°36'07" | 22:19 | 03:42 | 09:05 | 39.3 | 00:28 until 04:42 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 26 | 00:00 EEST | 10 days | 20h29m20s | −12°41'43" | 22:15 | 03:37 | 09:00 | 39.3 | 00:23 until 04:43 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 27 | 00:00 EEST | 11 days | 20h28m23s | −12°47'22" | 22:10 | 03:32 | 08:55 | 39.3 | 00:19 until 04:43 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 28 | 00:00 EEST | 12 days | 20h27m25s | −12°53'04" | 22:06 | 03:28 | 08:49 | 39.3 | 00:15 until 04:44 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 29 | 00:00 EEST | 13 days | 20h26m27s | −12°58'49" | 22:01 | 03:23 | 08:44 | 39.3 | 00:10 until 04:44 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 30 | 00:00 EEST | 14 days | 20h25m29s | −13°04'37" | 21:57 | 03:18 | 08:39 | 39.3 | 00:06 until 04:45 | Capricornus |
| 2026 | Jul | 01 | 00:00 EEST | 15 days | 20h24m29s | −13°10'26" | 21:52 | 03:13 | 08:34 | 39.3 | 00:01 until 04:45 | Capricornus |
| 2026 | Jul | 02 | 00:00 EEST | 16 days | 20h23m30s | −13°16'19" | 21:47 | 03:08 | 08:28 | 39.4 | 23:57 until 04:46 | Capricornus |
| 2026 | Jul | 03 | 00:00 EEST | 17 days | 20h22m29s | −13°22'13" | 21:43 | 03:03 | 08:23 | 39.4 | 23:53 until 04:46 | Capricornus |
| 2026 | Jul | 04 | 00:00 EEST | 18 days | 20h21m29s | −13°28'10" | 21:38 | 02:58 | 08:18 | 39.4 | 23:48 until 04:47 | Capricornus |
| 2026 | Jul | 05 | 00:00 EEST | 19 days | 20h20m27s | −13°34'09" | 21:34 | 02:53 | 08:13 | 39.4 | 23:44 until 04:48 | Capricornus |
| 2026 | Jul | 06 | 00:00 EEST | 20 days | 20h19m26s | −13°40'09" | 21:29 | 02:48 | 08:07 | 39.4 | 23:39 until 04:48 | Capricornus |
| 2026 | Jul | 07 | 00:00 EEST | 21 days | 20h18m24s | −13°46'11" | 21:24 | 02:43 | 08:02 | 39.4 | 23:35 until 04:49 | Capricornus |
| 2026 | Jul | 08 | 00:00 EEST | 22 days | 20h17m21s | −13°52'15" | 21:20 | 02:38 | 07:57 | 39.4 | 23:30 until 04:50 | Capricornus |
|
All times computed for Athens (latitude 37.98; longitude 23.72) and expressed in Athens time. All positions are in J2000.0 coordinates. Ephemeris by Dominic Ford – https://in-the-sky.org/ephemeris.php | ||||||||||||
Embed this ephemeris in your website
You can embed this ephemeris in your website. Simply configure the options below, and paste the grey HTML code into your website.
This widget has a transparent background and no border to give you maximum flexibility to integrate it into the design of your website.