CASSINI
| Launched | 14 October 1997 |
| Flight ended | 14 September 2017 |
| Status | Decayed |
| Launch site | Air Force Eastern Test Range, Florida, USA |
| Owner | United States |
| NORAD ID | 25008 |
| COSPAR ID | 1997-061A |
| Observing |
Timeline
| 1997 Oct 15 | – | Launch from Cape Canaveral SLC-40 |
| 1998 Apr 26 | – | Gravity assist flyby of Venus |
| 1999 Jun 24 | – | Gravity assist flyby of Venus |
| 1999 Aug 18 | – | Gravity assist flyby of Earth |
| 2000 Jan 23 | – | Flyby of 2685 Masursky |
| 2000 Dec 30 | – | Gravity assist flyby of Jupiter |
| 2004 Jun 11 | – | Flyby of Saturn's moon Phoebe |
| 2004 Jul 1 | – | Insertion into orbit around Saturn |
| 2004 Jul 2 | – | Flyby of Saturn's moon Titan |
| 2004 Oct 24 | – | First of 45 close flybys of Saturn's moon Titan |
| 2004 Dec 25 | – | Huygens probe released by Cassini |
| 2005 Jan 14 | – | Landing of Huygens on the surface of Titan |
| 2005 May 1 | – | Discovery of Saturn's moon Daphnis |
| 2009 Feb 3 | – | Discovery of Saturn's moon Aegaeon |
| 2012 Dec 21 | – | Cassini observed a transit of Venus |
| 2017 Sep 15 | – | Spacecraft decommissioned by entry into Saturn's atmosphere |
Launched alongside
TITAN 4B CENTAUR R/B