Orbital elements of COSMOS 1428

Launched 11 January 1983
Flight ended
Launch site Plesetsk Missile and Space Complex, Russia
Owner Commonwealth of Independent States (former USSR)
NORAD ID 13757

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2026 Jul 19 17:57 2026 Jul 16 00:25:17 82.9113 0.00351 1.3474 160.0546 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 18 17:57 2026 Jul 16 00:25:17 82.9113 0.00351 1.3474 160.0546 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 17 17:57 2026 Jul 16 00:25:17 82.9113 0.00351 1.3474 160.0546 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 16 17:56 2026 Jul 16 00:25:17 82.9113 0.00351 1.3474 160.0546 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 15 17:57 2026 Jul 11 11:50:00 82.9110 0.00348 1.5727 172.5779 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 14 17:56 2026 Jul 11 11:50:00 82.9110 0.00348 1.5727 172.5779 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 13 17:56 2026 Jul 11 11:50:00 82.9110 0.00348 1.5727 172.5779 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 12 17:56 2026 Jul 11 11:50:00 82.9110 0.00348 1.5727 172.5779 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 11 17:56 2026 Jul 11 11:50:00 82.9110 0.00348 1.5727 172.5779 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 09 17:56 2026 Jul 05 01:04:56 82.9112 0.00343 1.8938 190.6770 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 08 17:56 2026 Jul 05 01:04:56 82.9112 0.00343 1.8938 190.6770 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 07 17:56 2026 Jul 05 01:04:56 82.9112 0.00343 1.8938 190.6770 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 06 17:57 2026 Jul 05 01:04:56 82.9112 0.00343 1.8938 190.6770 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 05 17:56 2026 Jul 05 01:04:56 82.9112 0.00343 1.8938 190.6770 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 04 17:56 2026 Jun 28 16:57:27 82.9115 0.00339 2.2094 208.6350 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 03 17:57 2026 Jun 28 16:57:27 82.9115 0.00339 2.2094 208.6350 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 02 17:56 2026 Jun 28 16:57:27 82.9115 0.00339 2.2094 208.6350 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jul 01 17:56 2026 Jun 28 16:57:27 82.9115 0.00339 2.2094 208.6350 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jun 30 17:56 2026 Jun 28 16:57:27 82.9115 0.00339 2.2094 208.6350 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jun 29 17:57 2026 Jun 28 16:57:27 82.9115 0.00339 2.2094 208.6350 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jun 28 17:56 2026 Jun 22 14:17:07 82.9119 0.00336 2.5137 226.2360 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jun 27 17:55 2026 Jun 22 14:17:07 82.9119 0.00336 2.5137 226.2360 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jun 26 17:56 2026 Jun 22 14:17:07 82.9119 0.00336 2.5137 226.2360 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jun 25 17:56 2026 Jun 22 14:17:07 82.9119 0.00336 2.5137 226.2360 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jun 24 17:55 2026 Jun 22 14:17:07 82.9119 0.00336 2.5137 226.2360 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jun 23 17:56 2026 Jun 22 14:17:07 82.9119 0.00336 2.5137 226.2360 359.8537 13.77092 6.243
2026 Jun 22 17:56 2026 Jun 17 03:55:36 82.9123 0.00334 2.7841 241.9932 359.8537 13.77092 6.243

Share

South El Monte

Latitude:
Longitude:
Timezone:

34.05°N
118.05°W
PDT

Color scheme