Orbital elements of SL-6 R/B(2)

Launched 4 August 1994
Flight ended
Launch site Plesetsk Missile and Space Complex, Russia
Owner Commonwealth of Independent States (former USSR)
NORAD ID 23197

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 Jul 17 17:54 2024 Jul 15 16:56:37 67.7779 0.53417 11.6158 109.2368 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 16 17:53 2024 Jul 15 16:56:37 67.7779 0.53417 11.6158 109.2368 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 15 17:53 2024 Jul 07 11:05:20 67.7798 0.53443 11.6440 109.4581 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 14 17:57 2024 Jul 07 11:05:20 67.7798 0.53443 11.6440 109.4581 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 13 17:52 2024 Jul 07 11:05:20 67.7798 0.53443 11.6440 109.4581 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 12 17:53 2024 Jul 07 11:05:20 67.7798 0.53443 11.6440 109.4581 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 11 17:57 2024 Jul 07 11:05:20 67.7798 0.53443 11.6440 109.4581 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 10 17:54 2024 Jul 07 11:05:20 67.7798 0.53443 11.6440 109.4581 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 09 18:45 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 08 17:53 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 07 17:52 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 06 17:57 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 05 17:52 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 04 17:55 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 03 17:54 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 02 17:52 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jul 01 17:55 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 30 17:54 2024 Jun 28 12:58:42 67.7824 0.53473 11.6746 109.6970 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 29 17:53 2024 Jun 23 03:19:39 67.7823 0.53492 11.6931 109.8401 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 28 17:53 2024 Jun 23 03:19:39 67.7823 0.53492 11.6931 109.8401 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 27 17:54 2024 Jun 23 03:19:39 67.7823 0.53492 11.6931 109.8401 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 26 17:54 2024 Jun 23 03:19:39 67.7823 0.53492 11.6931 109.8401 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 25 17:52 2024 Jun 23 03:19:39 67.7823 0.53492 11.6931 109.8401 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 24 17:53 2024 Jun 14 08:36:51 67.7833 0.53523 11.7233 110.0721 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 23 17:52 2024 Jun 14 08:36:51 67.7833 0.53523 11.7233 110.0721 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 22 17:57 2024 Jun 14 08:36:51 67.7833 0.53523 11.7233 110.0721 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 21 17:57 2024 Jun 14 08:36:51 67.7833 0.53523 11.7233 110.0721 312.5297 2.03842 6.243
2024 Jun 20 17:56 2024 Jun 14 08:36:51 67.7833 0.53523 11.7233 110.0721 312.5297 2.03842 6.243

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme