Orbital elements of CZ-4B DEB

Launched 13 October 1999
Flight ended
Launch site Taiyuan Space Center, PRC
Owner People's Republic of China
NORAD ID 26211

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2026 Jul 21 17:57 2026 Jul 21 02:41:08 98.9276 0.05404 17.2416 173.2472 219.4190 13.33454
2026 Jul 20 17:57 2026 Jul 16 03:47:43 98.9281 0.05401 16.9522 185.5525 219.4190 13.33454
2026 Jul 19 19:06 2026 Jul 16 03:47:43 98.9281 0.05401 16.9522 185.5525 219.4190 13.33454
2026 Jul 19 17:57 2026 Jul 16 03:47:43 98.9281 0.05401 16.9522 185.5525 219.4190 13.33454
2026 Jul 18 17:57 2026 Jul 16 03:47:43 98.9281 0.05401 16.9522 185.5525 219.4190 13.33454
2026 Jul 17 17:57 2026 Jul 16 03:47:43 98.9281 0.05401 16.9522 185.5525 219.4190 13.33454
2026 Jul 16 17:56 2026 Jul 16 03:47:43 98.9281 0.05401 16.9522 185.5525 219.4190 13.33454
2026 Jul 15 17:57 2026 Jul 11 03:10:38 98.9285 0.05398 16.6585 198.0470 219.4190 13.33454
2026 Jul 14 17:56 2026 Jul 11 03:10:38 98.9285 0.05398 16.6585 198.0470 219.4190 13.33454
2026 Jul 13 17:56 2026 Jul 11 03:10:38 98.9285 0.05398 16.6585 198.0470 219.4190 13.33454
2026 Jul 12 17:56 2026 Jul 11 03:10:38 98.9285 0.05398 16.6585 198.0470 219.4190 13.33454
2026 Jul 11 17:56 2026 Jul 11 03:10:38 98.9285 0.05398 16.6585 198.0470 219.4190 13.33454
2026 Jul 09 17:56 2026 Jul 05 03:05:12 98.9286 0.05397 16.3077 212.9852 219.4190 13.33454
2026 Jul 08 17:56 2026 Jul 05 03:05:12 98.9286 0.05397 16.3077 212.9852 219.4190 13.33454
2026 Jul 07 17:56 2026 Jul 05 03:05:12 98.9286 0.05397 16.3077 212.9852 219.4190 13.33454
2026 Jul 06 17:57 2026 Jul 05 03:05:12 98.9286 0.05397 16.3077 212.9852 219.4190 13.33454
2026 Jul 05 17:56 2026 Jul 05 03:05:12 98.9286 0.05397 16.3077 212.9852 219.4190 13.33454
2026 Jul 04 17:56 2026 Jun 28 15:05:32 98.9284 0.05392 15.9278 229.1547 219.4190 13.33454
2026 Jul 03 17:57 2026 Jun 28 15:05:32 98.9284 0.05392 15.9278 229.1547 219.4190 13.33454
2026 Jul 02 17:56 2026 Jun 28 15:05:32 98.9284 0.05392 15.9278 229.1547 219.4190 13.33454
2026 Jul 01 17:56 2026 Jun 28 15:05:32 98.9284 0.05392 15.9278 229.1547 219.4190 13.33454
2026 Jun 30 17:56 2026 Jun 28 15:05:32 98.9284 0.05392 15.9278 229.1547 219.4190 13.33454
2026 Jun 29 17:57 2026 Jun 28 15:05:32 98.9284 0.05392 15.9278 229.1547 219.4190 13.33454
2026 Jun 28 17:56 2026 Jun 21 02:19:56 98.9293 0.05389 15.4877 247.9112 219.4190 13.33454
2026 Jun 27 17:55 2026 Jun 21 02:19:56 98.9293 0.05389 15.4877 247.9112 219.4190 13.33454
2026 Jun 26 17:56 2026 Jun 21 02:19:56 98.9293 0.05389 15.4877 247.9112 219.4190 13.33454
2026 Jun 25 17:56 2026 Jun 21 02:19:56 98.9293 0.05389 15.4877 247.9112 219.4190 13.33454
2026 Jun 24 17:55 2026 Jun 21 02:19:56 98.9293 0.05389 15.4877 247.9112 219.4190 13.33454

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme