Orbital elements of FENGYUN 1C DEB

Launched 9 May 1999
Flight ended
Launch site Taiyuan Space Center, PRC
Owner People's Republic of China
NORAD ID 31459

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 Apr 25 17:55 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 24 17:53 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 23 17:53 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 22 17:52 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 21 17:53 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 20 17:52 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 19 17:53 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 18 17:57 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 17 17:53 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 16 17:53 2024 Apr 15 12:55:13 98.1745 0.01116 2.4692 159.8397 200.7248 14.32347
2024 Apr 15 17:54 2024 Apr 09 12:43:57 98.1759 0.01111 2.0915 177.9031 200.7248 14.32347
2024 Apr 14 17:53 2024 Apr 09 12:43:57 98.1759 0.01111 2.0915 177.9031 200.7248 14.32347
2024 Apr 13 17:53 2024 Apr 09 12:43:57 98.1759 0.01111 2.0915 177.9031 200.7248 14.32347
2024 Apr 12 17:53 2024 Apr 09 12:43:57 98.1759 0.01111 2.0915 177.9031 200.7248 14.32347
2024 Apr 11 17:54 2024 Apr 09 12:43:57 98.1759 0.01111 2.0915 177.9031 200.7248 14.32347
2024 Apr 10 17:56 2024 Apr 09 12:43:57 98.1759 0.01111 2.0915 177.9031 200.7248 14.32347
2024 Apr 09 17:56 2024 Apr 05 13:09:49 98.1755 0.01105 1.8411 189.4455 200.7248 14.32347
2024 Apr 08 17:55 2024 Apr 05 13:09:49 98.1755 0.01105 1.8411 189.4455 200.7248 14.32347
2024 Apr 07 17:53 2024 Apr 05 13:09:49 98.1755 0.01105 1.8411 189.4455 200.7248 14.32347
2024 Apr 06 17:58 2024 Apr 05 13:09:49 98.1755 0.01105 1.8411 189.4455 200.7248 14.32347
2024 Apr 05 17:53 2024 Apr 05 13:09:49 98.1755 0.01105 1.8411 189.4455 200.7248 14.32347
2024 Apr 04 17:56 2024 Mar 30 12:58:06 98.1750 0.01104 1.4635 208.0597 200.7248 14.32347
2024 Apr 03 17:53 2024 Mar 30 12:58:06 98.1750 0.01104 1.4635 208.0597 200.7248 14.32347
2024 Apr 02 17:52 2024 Mar 30 12:58:06 98.1750 0.01104 1.4635 208.0597 200.7248 14.32347
2024 Apr 01 17:52 2024 Mar 30 12:58:06 98.1750 0.01104 1.4635 208.0597 200.7248 14.32347
2024 Mar 31 17:52 2024 Mar 30 12:58:06 98.1750 0.01104 1.4635 208.0597 200.7248 14.32347
2024 Mar 30 18:52 2024 Mar 25 02:10:54 98.1705 0.01102 1.1204 225.2374 200.7248 14.32347

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme