Orbital elements of FENGYUN 1C DEB

Launched 9 May 1999
Flight ended
Launch site Taiyuan Space Center, PRC
Owner People's Republic of China
NORAD ID 32094

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 Apr 24 17:53 2024 Apr 21 22:58:06 98.7171 0.00359 7.6804 165.1905 195.0326 14.09162
2024 Apr 23 17:53 2024 Apr 21 22:58:06 98.7171 0.00359 7.6804 165.1905 195.0326 14.09162
2024 Apr 22 17:52 2024 Apr 21 22:58:06 98.7171 0.00359 7.6804 165.1905 195.0326 14.09162
2024 Apr 21 17:53 2024 Apr 13 10:28:28 98.7151 0.00354 7.1306 189.1819 195.0326 14.09162
2024 Apr 20 17:52 2024 Apr 13 10:28:28 98.7151 0.00354 7.1306 189.1819 195.0326 14.09162
2024 Apr 19 17:53 2024 Apr 13 10:28:28 98.7151 0.00354 7.1306 189.1819 195.0326 14.09162
2024 Apr 18 17:57 2024 Apr 13 10:28:28 98.7151 0.00354 7.1306 189.1819 195.0326 14.09162
2024 Apr 17 17:53 2024 Apr 13 10:28:28 98.7151 0.00354 7.1306 189.1819 195.0326 14.09162
2024 Apr 16 17:53 2024 Apr 13 10:28:28 98.7151 0.00354 7.1306 189.1819 195.0326 14.09162
2024 Apr 15 17:54 2024 Apr 09 22:58:19 98.7156 0.00352 6.9063 199.1456 195.0326 14.09162
2024 Apr 14 17:53 2024 Apr 09 22:58:19 98.7156 0.00352 6.9063 199.1456 195.0326 14.09162
2024 Apr 13 17:53 2024 Apr 09 22:58:19 98.7156 0.00352 6.9063 199.1456 195.0326 14.09162
2024 Apr 12 17:53 2024 Apr 09 22:58:19 98.7156 0.00352 6.9063 199.1456 195.0326 14.09162
2024 Apr 11 17:54 2024 Apr 09 22:58:19 98.7156 0.00352 6.9063 199.1456 195.0326 14.09162
2024 Apr 10 17:56 2024 Apr 09 22:58:19 98.7156 0.00352 6.9063 199.1456 195.0326 14.09162
2024 Apr 09 17:56 2024 Mar 31 22:32:43 98.7159 0.00347 6.3246 225.0633 195.0326 14.09162
2024 Apr 08 17:55 2024 Mar 31 22:32:43 98.7159 0.00347 6.3246 225.0633 195.0326 14.09162
2024 Apr 07 17:53 2024 Mar 31 22:32:43 98.7159 0.00347 6.3246 225.0633 195.0326 14.09162
2024 Apr 06 17:58 2024 Mar 31 22:32:43 98.7159 0.00347 6.3246 225.0633 195.0326 14.09162
2024 Apr 05 17:53 2024 Mar 31 22:32:43 98.7159 0.00347 6.3246 225.0633 195.0326 14.09162
2024 Apr 04 17:56 2024 Mar 30 10:45:29 98.7159 0.00347 6.2284 229.4066 195.0326 14.09162
2024 Apr 03 17:53 2024 Mar 30 10:45:29 98.7159 0.00347 6.2284 229.4066 195.0326 14.09162
2024 Apr 02 17:52 2024 Mar 30 10:45:29 98.7159 0.00347 6.2284 229.4066 195.0326 14.09162
2024 Apr 01 17:52 2024 Mar 30 10:45:29 98.7159 0.00347 6.2284 229.4066 195.0326 14.09162
2024 Mar 31 17:52 2024 Mar 30 10:45:29 98.7159 0.00347 6.2284 229.4066 195.0326 14.09162
2024 Mar 30 18:52 2024 Mar 19 22:32:27 98.7158 0.00344 5.5506 260.1772 195.0326 14.09162
2024 Mar 29 18:52 2024 Mar 19 22:32:27 98.7158 0.00344 5.5506 260.1772 195.0326 14.09162
2024 Mar 28 18:52 2024 Mar 19 22:32:27 98.7158 0.00344 5.5506 260.1772 195.0326 14.09162

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme