Orbital elements of EWS-G2

Launched 3 March 2010
Flight ended
Launch site Air Force Eastern Test Range, Florida, USA
Owner United States
NORAD ID 36411
Alternative names GOES 15

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 Apr 22 17:52 2024 Apr 22 01:35:42 0.1532 0.00018 6.0474 198.9777 6.1726 1.00275
2024 Apr 21 17:53 2024 Apr 21 01:14:58 0.1509 0.00018 6.0503 198.6624 6.1726 1.00275
2024 Apr 20 17:52 2024 Apr 19 21:45:29 0.1483 0.00019 6.0651 197.9123 6.1726 1.00275
2024 Apr 19 17:53 2024 Apr 18 19:46:42 0.1457 0.00020 6.0721 197.5128 6.1726 1.00275
2024 Apr 18 17:57 2024 Apr 17 21:39:00 0.1435 0.00021 6.0778 197.2618 6.1726 1.00275
2024 Apr 17 17:53 2024 Apr 17 11:20:34 0.1425 0.00021 6.0798 197.3649 6.1726 1.00275
2024 Apr 16 17:53 2024 Apr 16 11:17:21 0.1400 0.00021 6.0827 197.1221 6.1726 1.00275
2024 Apr 15 17:54 2024 Apr 15 02:38:35 0.1369 0.00023 6.0991 196.5560 6.1726 1.00275
2024 Apr 14 17:53 2024 Apr 13 18:49:26 0.1337 0.00024 6.1055 196.0145 6.1726 1.00275
2024 Apr 13 17:53 2024 Apr 12 21:05:42 0.1315 0.00023 6.1128 195.7936 6.1726 1.00275
2024 Apr 12 17:53 2024 Apr 11 17:18:42 0.1288 0.00024 6.1228 195.8611 6.1726 1.00275
2024 Apr 11 17:54 2024 Apr 11 12:44:13 0.1283 0.00023 6.1242 195.8882 6.1726 1.00275
2024 Apr 10 17:56 2024 Apr 10 12:41:03 0.1260 0.00023 6.1382 196.0473 6.1726 1.00275
2024 Apr 09 17:56 2024 Apr 09 04:02:21 0.1224 0.00023 6.1460 196.4980 6.1726 1.00275
2024 Apr 08 17:55 2024 Apr 08 03:59:09 0.1198 0.00023 6.1561 196.7636 6.1726 1.00275
2024 Apr 07 17:53 2024 Apr 06 21:13:42 0.1163 0.00023 6.1808 197.1838 6.1726 1.00275
2024 Apr 06 17:58 2024 Apr 06 03:52:38 0.1142 0.00023 6.1889 197.3716 6.1726 1.00275
2024 Apr 05 17:53 2024 Apr 05 03:48:58 0.1114 0.00022 6.2027 197.6411 6.1726 1.00275
2024 Apr 04 17:56 2024 Apr 04 03:45:40 0.1085 0.00022 6.2146 198.0330 6.1726 1.00275
2024 Apr 03 17:53 2024 Apr 03 03:42:30 0.1058 0.00022 6.2256 198.4258 6.1726 1.00275
2024 Apr 02 17:52 2024 Apr 01 20:45:42 0.1026 0.00023 6.2507 198.5792 6.1726 1.00275
2024 Apr 01 17:52 2024 Mar 31 21:56:42 0.1003 0.00023 6.2571 199.0647 6.1726 1.00275
2024 Mar 31 17:52 2024 Mar 30 20:51:51 0.0979 0.00024 6.2765 198.7174 6.1726 1.00275
2024 Mar 30 18:52 2024 Mar 30 12:14:42 0.0972 0.00024 6.2930 198.4723 6.1726 1.00275
2024 Mar 29 18:52 2024 Mar 29 12:01:36 0.0949 0.00024 6.3172 197.8283 6.1726 1.00275
2024 Mar 28 18:52 2024 Mar 28 11:58:14 0.0926 0.00025 6.3442 196.9052 6.1726 1.00275
2024 Mar 27 18:52 2024 Mar 26 21:06:40 0.0894 0.00026 6.4084 195.8970 6.1726 1.00275
2024 Mar 26 18:52 2024 Mar 25 21:05:08 0.0872 0.00030 6.4515 193.5742 6.1726 1.00275

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme