Ephemeris for Sun | ||||||||||||
Date | Rise | Culm | Set | Evening Twilight Ends | Morning Twilight Starts | Constellation | ||||||
Civil | Naut. | Astr. | Astr. | Naut. | Civil | |||||||
2025 | Jul | 12 | 05:44 | 13:34 | 21:23 | 22:01 | 22:53 | 00:04 | 03:04 | 04:14 | 05:06 | Gemini |
2025 | Jul | 13 | 05:45 | 13:34 | 21:22 | 22:01 | 22:52 | 00:02 | 03:06 | 04:15 | 05:07 | Gemini |
2025 | Jul | 14 | 05:46 | 13:34 | 21:22 | 22:00 | 22:50 | 23:58 | 03:08 | 04:17 | 05:08 | Gemini |
2025 | Jul | 15 | 05:47 | 13:34 | 21:21 | 21:59 | 22:49 | 23:56 | 03:11 | 04:18 | 05:09 | Gemini |
2025 | Jul | 16 | 05:48 | 13:34 | 21:20 | 21:58 | 22:48 | 23:54 | 03:13 | 04:20 | 05:10 | Gemini |
2025 | Jul | 17 | 05:49 | 13:34 | 21:19 | 21:57 | 22:47 | 23:52 | 03:15 | 04:21 | 05:11 | Gemini |
2025 | Jul | 18 | 05:50 | 13:34 | 21:18 | 21:56 | 22:45 | 23:50 | 03:17 | 04:23 | 05:12 | Gemini |
2025 | Jul | 19 | 05:51 | 13:35 | 21:17 | 21:55 | 22:44 | 23:47 | 03:20 | 04:24 | 05:14 | Gemini |
2025 | Jul | 20 | 05:52 | 13:35 | 21:16 | 21:54 | 22:43 | 23:45 | 03:22 | 04:26 | 05:15 | Gemini |
2025 | Jul | 21 | 05:53 | 13:35 | 21:15 | 21:52 | 22:41 | 23:43 | 03:25 | 04:27 | 05:16 | Cancer |
2025 | Jul | 22 | 05:54 | 13:35 | 21:14 | 21:51 | 22:40 | 23:41 | 03:27 | 04:29 | 05:17 | Cancer |
2025 | Jul | 23 | 05:56 | 13:35 | 21:13 | 21:50 | 22:38 | 23:38 | 03:29 | 04:30 | 05:19 | Cancer |
2025 | Jul | 24 | 05:57 | 13:35 | 21:12 | 21:49 | 22:36 | 23:36 | 03:32 | 04:32 | 05:20 | Cancer |
2025 | Jul | 25 | 05:58 | 13:35 | 21:11 | 21:47 | 22:35 | 23:34 | 03:34 | 04:33 | 05:21 | Cancer |
2025 | Jul | 26 | 05:59 | 13:35 | 21:10 | 21:46 | 22:33 | 23:31 | 03:36 | 04:35 | 05:22 | Cancer |
2025 | Jul | 27 | 06:00 | 13:35 | 21:09 | 21:45 | 22:32 | 23:29 | 03:39 | 04:37 | 05:24 | Cancer |
2025 | Jul | 28 | 06:01 | 13:35 | 21:07 | 21:43 | 22:30 | 23:26 | 03:41 | 04:38 | 05:25 | Cancer |
2025 | Jul | 29 | 06:03 | 13:35 | 21:06 | 21:42 | 22:28 | 23:24 | 03:43 | 04:40 | 05:27 | Cancer |
2025 | Jul | 30 | 06:04 | 13:35 | 21:05 | 21:41 | 22:26 | 23:22 | 03:46 | 04:42 | 05:28 | Cancer |
2025 | Jul | 31 | 06:05 | 13:35 | 21:03 | 21:39 | 22:25 | 23:19 | 03:48 | 04:43 | 05:29 | Cancer |
2025 | Aug | 01 | 06:06 | 13:35 | 21:02 | 21:38 | 22:23 | 23:17 | 03:50 | 04:45 | 05:31 | Cancer |
2025 | Aug | 02 | 06:07 | 13:35 | 21:01 | 21:36 | 22:21 | 23:14 | 03:53 | 04:47 | 05:32 | Cancer |
2025 | Aug | 03 | 06:09 | 13:34 | 20:59 | 21:34 | 22:19 | 23:12 | 03:55 | 04:48 | 05:33 | Cancer |
2025 | Aug | 04 | 06:10 | 13:34 | 20:58 | 21:33 | 22:17 | 23:09 | 03:57 | 04:50 | 05:35 | Cancer |
2025 | Aug | 05 | 06:11 | 13:34 | 20:56 | 21:31 | 22:15 | 23:07 | 04:00 | 04:52 | 05:36 | Cancer |
All times computed for Bern (latitude 46.95; longitude 7.45) and expressed in Bern time. Ephemeris by Dominic Ford – https://in-the-sky.org/ephemeris.php |