Ephemeris for Sun | ||||||||||||
Date | Rise | Culm | Set | Evening Twilight Ends | Morning Twilight Starts | Constellation | ||||||
Civil | Naut. | Astr. | Astr. | Naut. | Civil | |||||||
2025 | May | 23 | 05:43 | 13:25 | 21:07 | 21:45 | 22:34 | 23:37 | 03:15 | 04:17 | 05:06 | Taurus |
2025 | May | 24 | 05:42 | 13:25 | 21:08 | 21:46 | 22:35 | 23:40 | 03:13 | 04:16 | 05:05 | Taurus |
2025 | May | 25 | 05:42 | 13:25 | 21:09 | 21:47 | 22:37 | 23:42 | 03:10 | 04:14 | 05:04 | Taurus |
2025 | May | 26 | 05:41 | 13:25 | 21:10 | 21:48 | 22:38 | 23:44 | 03:08 | 04:13 | 05:03 | Taurus |
2025 | May | 27 | 05:40 | 13:25 | 21:11 | 21:50 | 22:40 | 23:47 | 03:06 | 04:12 | 05:02 | Taurus |
2025 | May | 28 | 05:39 | 13:25 | 21:13 | 21:51 | 22:41 | 23:49 | 03:04 | 04:11 | 05:01 | Taurus |
2025 | May | 29 | 05:38 | 13:26 | 21:14 | 21:52 | 22:43 | 23:51 | 03:02 | 04:09 | 05:00 | Taurus |
2025 | May | 30 | 05:38 | 13:26 | 21:14 | 21:53 | 22:44 | 23:53 | 03:00 | 04:08 | 04:59 | Taurus |
2025 | May | 31 | 05:37 | 13:26 | 21:15 | 21:54 | 22:46 | 23:56 | 02:58 | 04:07 | 04:58 | Taurus |
2025 | Jun | 01 | 05:36 | 13:26 | 21:16 | 21:55 | 22:47 | 23:58 | 02:56 | 04:06 | 04:58 | Taurus |
2025 | Jun | 02 | 05:36 | 13:26 | 21:17 | 21:56 | 22:48 | --:-- | 02:54 | 04:05 | 04:57 | Taurus |
2025 | Jun | 03 | 05:35 | 13:26 | 21:18 | 21:57 | 22:49 | --:-- | 02:52 | 04:04 | 04:56 | Taurus |
2025 | Jun | 04 | 05:35 | 13:27 | 21:19 | 21:58 | 22:51 | 00:02 | 02:51 | 04:03 | 04:56 | Taurus |
2025 | Jun | 05 | 05:34 | 13:27 | 21:20 | 21:59 | 22:52 | 00:04 | 02:49 | 04:02 | 04:55 | Taurus |
2025 | Jun | 06 | 05:34 | 13:27 | 21:21 | 22:00 | 22:53 | 00:06 | 02:47 | 04:02 | 04:54 | Taurus |
2025 | Jun | 07 | 05:33 | 13:27 | 21:21 | 22:01 | 22:54 | 00:08 | 02:46 | 04:01 | 04:54 | Taurus |
2025 | Jun | 08 | 05:33 | 13:27 | 21:22 | 22:01 | 22:55 | 00:10 | 02:44 | 04:00 | 04:54 | Taurus |
2025 | Jun | 09 | 05:33 | 13:27 | 21:23 | 22:02 | 22:56 | 00:12 | 02:43 | 04:00 | 04:53 | Taurus |
2025 | Jun | 10 | 05:32 | 13:28 | 21:23 | 22:03 | 22:57 | 00:13 | 02:42 | 03:59 | 04:53 | Taurus |
2025 | Jun | 11 | 05:32 | 13:28 | 21:24 | 22:04 | 22:58 | 00:15 | 02:41 | 03:59 | 04:52 | Taurus |
2025 | Jun | 12 | 05:32 | 13:28 | 21:24 | 22:04 | 22:58 | 00:16 | 02:39 | 03:58 | 04:52 | Taurus |
2025 | Jun | 13 | 05:32 | 13:28 | 21:25 | 22:05 | 22:59 | 00:18 | 02:38 | 03:58 | 04:52 | Taurus |
2025 | Jun | 14 | 05:32 | 13:28 | 21:26 | 22:05 | 23:00 | 00:19 | 02:38 | 03:58 | 04:52 | Taurus |
2025 | Jun | 15 | 05:32 | 13:29 | 21:26 | 22:06 | 23:00 | 00:20 | 02:37 | 03:57 | 04:52 | Taurus |
2025 | Jun | 16 | 05:32 | 13:29 | 21:26 | 22:06 | 23:01 | 00:21 | 02:36 | 03:57 | 04:52 | Taurus |
All times computed for Bern (latitude 46.95; longitude 7.45) and expressed in Bern time. Ephemeris by Dominic Ford – https://in-the-sky.org/ephemeris.php |