Orbital elements of COSMOS 1275 DEB

Launched 3 June 1981
Flight ended
Launch site Plesetsk Missile and Space Complex, Russia
Owner Commonwealth of Independent States (former USSR)
NORAD ID 12692

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2026 Aug 01 17:57 2026 Aug 01 07:47:06 82.8977 0.00654 23.7786 228.5659 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 31 17:56 2026 Jul 27 08:52:04 82.8971 0.00651 0.0501 244.0806 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 30 17:57 2026 Jul 27 08:52:04 82.8971 0.00651 0.0501 244.0806 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 29 17:57 2026 Jul 27 08:52:04 82.8971 0.00651 0.0501 244.0806 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 28 17:57 2026 Jul 27 08:52:04 82.8971 0.00651 0.0501 244.0806 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 27 17:57 2026 Jul 27 08:52:04 82.8971 0.00651 0.0501 244.0806 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 26 17:56 2026 Jul 21 03:48:04 82.8965 0.00648 0.3906 263.6264 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 25 17:57 2026 Jul 21 03:48:04 82.8965 0.00648 0.3906 263.6264 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 24 17:56 2026 Jul 21 03:48:04 82.8965 0.00648 0.3906 263.6264 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 23 17:57 2026 Jul 21 03:48:04 82.8965 0.00648 0.3906 263.6264 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 22 17:57 2026 Jul 21 03:48:04 82.8965 0.00648 0.3906 263.6264 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 21 17:57 2026 Jul 21 03:48:04 82.8965 0.00648 0.3906 263.6264 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 20 17:57 2026 Jul 16 04:52:55 82.8960 0.00648 0.6622 279.2634 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 19 19:06 2026 Jul 16 04:52:55 82.8960 0.00648 0.6622 279.2634 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 19 17:57 2026 Jul 16 04:52:55 82.8960 0.00648 0.6622 279.2634 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 18 17:57 2026 Jul 16 04:52:55 82.8960 0.00648 0.6622 279.2634 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 17 17:57 2026 Jul 16 04:52:55 82.8960 0.00648 0.6622 279.2634 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 16 17:56 2026 Jul 16 04:52:55 82.8960 0.00648 0.6622 279.2634 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 15 17:57 2026 Jul 11 12:39:44 82.8956 0.00649 0.9185 294.0584 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 14 17:56 2026 Jul 11 12:39:44 82.8956 0.00649 0.9185 294.0584 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 13 17:56 2026 Jul 11 12:39:44 82.8956 0.00649 0.9185 294.0584 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 12 17:56 2026 Jul 11 12:39:44 82.8956 0.00649 0.9185 294.0584 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 11 17:56 2026 Jul 11 12:39:44 82.8956 0.00649 0.9185 294.0584 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 09 17:56 2026 Jul 04 19:52:09 82.8956 0.00653 1.2858 315.1392 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 08 17:56 2026 Jul 04 19:52:09 82.8956 0.00653 1.2858 315.1392 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 07 17:56 2026 Jul 04 19:52:09 82.8956 0.00653 1.2858 315.1392 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 06 17:57 2026 Jul 04 19:52:09 82.8956 0.00653 1.2858 315.1392 130.9900 14.33795 10.243
2026 Jul 05 17:56 2026 Jul 04 19:52:09 82.8956 0.00653 1.2858 315.1392 130.9900 14.33795 10.243

Share

South El Monte

Latitude:
Longitude:
Timezone:

34.05°N
118.05°W
PDT

Color scheme