Orbital elements of COSMOS 1975

Launched 10 October 1988
Flight ended
Launch site Plesetsk Missile and Space Complex, Russia
Owner Commonwealth of Independent States (former USSR)
NORAD ID 19573

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2025 Jun 30 17:56 2025 Jun 29 19:03:52 82.5223 0.00125 0.6988 349.5766 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 29 17:56 2025 Jun 29 12:45:29 82.5221 0.00125 0.7163 350.5623 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 28 17:56 2025 Jun 28 00:29:43 82.5217 0.00127 0.8167 356.0745 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 27 17:56 2025 Jun 26 23:16:07 82.5216 0.00128 0.8865 359.7433 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 26 17:56 2025 Jun 25 15:44:08 82.5216 0.00130 0.9737 4.3651 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 25 17:56 2025 Jun 24 14:30:31 82.5218 0.00131 1.0436 7.9881 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 24 17:56 2025 Jun 23 13:16:54 82.5221 0.00132 1.1134 11.6306 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 23 17:56 2025 Jun 23 13:16:54 82.5221 0.00132 1.1134 11.6306 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 22 17:56 2025 Jun 22 07:19:29 82.5225 0.00133 1.1963 16.0021 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 21 17:56 2025 Jun 20 20:38:14 82.5228 0.00135 1.2922 21.0362 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 20 17:57 2025 Jun 19 16:15:22 82.5228 0.00136 1.3708 25.0519 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 19 17:56 2025 Jun 18 15:01:43 82.5228 0.00137 1.4405 28.4123 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 18 17:56 2025 Jun 18 02:24:53 82.5227 0.00137 1.4754 30.0717 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 17 17:56 2025 Jun 17 01:11:12 82.5226 0.00138 1.5452 33.4940 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 16 17:56 2025 Jun 15 20:48:19 82.5224 0.00139 1.6237 37.4520 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 15 17:56 2025 Jun 14 18:00:01 82.5222 0.00140 1.6979 41.2313 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 14 17:56 2025 Jun 13 21:30:07 82.5220 0.00142 1.7546 43.9528 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 13 17:56 2025 Jun 13 13:37:05 82.5220 0.00142 1.7764 44.9920 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 12 17:56 2025 Jun 12 12:23:21 82.5222 0.00143 1.8462 48.3409 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 11 17:56 2025 Jun 11 03:16:34 82.5230 0.00144 1.9379 52.7237 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 10 17:56 2025 Jun 09 19:44:22 82.5235 0.00145 2.0251 56.7929 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 09 17:56 2025 Jun 08 13:46:45 82.5238 0.00145 2.1080 60.7499 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 08 17:56 2025 Jun 08 02:44:29 82.5238 0.00146 2.1385 62.1447 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 07 17:56 2025 Jun 07 01:30:41 82.5239 0.00146 2.2082 65.4631 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 06 17:56 2025 Jun 05 17:58:26 82.5237 0.00147 2.2954 69.6028 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 05 17:56 2025 Jun 04 16:44:37 82.5235 0.00148 2.3652 72.7915 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 04 17:57 2025 Jun 03 09:12:20 82.5235 0.00148 2.4524 76.8264 10.5209 15.23200 4.743
2025 Jun 03 17:57 2025 Jun 03 04:28:29 82.5235 0.00148 2.4655 77.4518 10.5209 15.23200 4.743

Share

South El Monte

Latitude:
Longitude:
Timezone:

34.05°N
118.05°W
PDT

Color scheme