Orbital elements of COSMOS 2329

Launched 18 February 1996
Flight ended
Launch site Plesetsk Missile and Space Complex, Russia
Owner Commonwealth of Independent States (former USSR)
NORAD ID 23791

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2026 Jul 25 17:57 2026 Jul 21 06:33:08 82.5746 0.00084 20.2734 356.5231 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 24 17:56 2026 Jul 21 06:33:08 82.5746 0.00084 20.2734 356.5231 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 23 17:57 2026 Jul 21 06:33:08 82.5746 0.00084 20.2734 356.5231 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 22 17:57 2026 Jul 21 06:33:08 82.5746 0.00084 20.2734 356.5231 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 21 17:57 2026 Jul 21 06:33:08 82.5746 0.00084 20.2734 356.5231 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 20 17:57 2026 Jul 16 06:39:08 82.5746 0.00086 20.4859 8.0296 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 19 19:06 2026 Jul 16 06:39:08 82.5746 0.00086 20.4859 8.0296 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 19 17:57 2026 Jul 16 06:39:08 82.5746 0.00086 20.4859 8.0296 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 18 17:57 2026 Jul 16 06:39:08 82.5746 0.00086 20.4859 8.0296 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 17 17:57 2026 Jul 16 06:39:08 82.5746 0.00086 20.4859 8.0296 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 16 17:56 2026 Jul 16 06:39:08 82.5746 0.00086 20.4859 8.0296 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 15 17:57 2026 Jul 11 06:44:58 82.5746 0.00088 20.6983 19.1203 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 14 17:56 2026 Jul 11 06:44:58 82.5746 0.00088 20.6983 19.1203 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 13 17:56 2026 Jul 11 06:44:58 82.5746 0.00088 20.6983 19.1203 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 12 17:56 2026 Jul 11 06:44:58 82.5746 0.00088 20.6983 19.1203 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 11 17:56 2026 Jul 11 06:44:58 82.5746 0.00088 20.6983 19.1203 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 09 17:56 2026 Jul 04 14:48:07 82.5742 0.00091 20.9817 33.6144 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 08 17:56 2026 Jul 04 14:48:07 82.5742 0.00091 20.9817 33.6144 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 07 17:56 2026 Jul 04 14:48:07 82.5742 0.00091 20.9817 33.6144 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 06 17:57 2026 Jul 04 14:48:07 82.5742 0.00091 20.9817 33.6144 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 05 17:56 2026 Jul 04 14:48:07 82.5742 0.00091 20.9817 33.6144 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 04 17:56 2026 Jun 29 11:22:37 82.5737 0.00093 21.2004 44.4335 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 03 17:57 2026 Jun 29 11:22:37 82.5737 0.00093 21.2004 44.4335 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 02 17:56 2026 Jun 29 11:22:37 82.5737 0.00093 21.2004 44.4335 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jul 01 17:56 2026 Jun 29 11:22:37 82.5737 0.00093 21.2004 44.4335 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jun 30 17:56 2026 Jun 29 11:22:37 82.5737 0.00093 21.2004 44.4335 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jun 29 17:57 2026 Jun 29 11:22:37 82.5737 0.00093 21.2004 44.4335 31.5695 12.61706 7.743
2026 Jun 28 17:56 2026 Jun 22 15:26:07 82.5732 0.00096 21.4909 58.5833 31.5695 12.61706 7.743

Share

South El Monte

Latitude:
Longitude:
Timezone:

34.05°N
118.05°W
PDT

Color scheme