Orbital elements of ARIANE 44LP DEB

Launched 1 March 1991
Flight ended
Launch site Europe's Spaceport, Kourou, French Guiana
Owner France
NORAD ID 28040

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2026 Aug 11 17:56 2026 Aug 06 22:24:10 7.6525 0.64359 16.2949 172.6013 232.9296 2.76515
2026 Aug 10 17:56 2026 Aug 06 22:24:10 7.6525 0.64359 16.2949 172.6013 232.9296 2.76515
2026 Aug 09 17:57 2026 Aug 06 22:24:10 7.6525 0.64359 16.2949 172.6013 232.9296 2.76515
2026 Aug 08 17:57 2026 Aug 06 22:24:10 7.6525 0.64359 16.2949 172.6013 232.9296 2.76515
2026 Aug 07 17:57 2026 Aug 06 22:24:10 7.6525 0.64359 16.2949 172.6013 232.9296 2.76515
2026 Aug 06 17:57 2026 Aug 01 05:09:56 7.6656 0.64357 16.4517 167.9494 232.9296 2.76515
2026 Aug 05 17:56 2026 Aug 01 05:09:56 7.6656 0.64357 16.4517 167.9494 232.9296 2.76515
2026 Aug 04 17:57 2026 Aug 01 05:09:56 7.6656 0.64357 16.4517 167.9494 232.9296 2.76515
2026 Aug 03 17:56 2026 Aug 01 05:09:56 7.6656 0.64357 16.4517 167.9494 232.9296 2.76515
2026 Aug 02 17:57 2026 Aug 01 05:09:56 7.6656 0.64357 16.4517 167.9494 232.9296 2.76515
2026 Aug 01 17:57 2026 Aug 01 05:09:56 7.6656 0.64357 16.4517 167.9494 232.9296 2.76515
2026 Jul 31 17:56 2026 Jul 27 10:03:59 7.6753 0.64354 16.5830 164.0507 232.9296 2.76515
2026 Jul 30 17:57 2026 Jul 27 10:03:59 7.6753 0.64354 16.5830 164.0507 232.9296 2.76515
2026 Jul 29 17:57 2026 Jul 27 10:03:59 7.6753 0.64354 16.5830 164.0507 232.9296 2.76515
2026 Jul 28 17:57 2026 Jul 27 10:03:59 7.6753 0.64354 16.5830 164.0507 232.9296 2.76515
2026 Jul 27 17:57 2026 Jul 27 10:03:59 7.6753 0.64354 16.5830 164.0507 232.9296 2.76515
2026 Jul 26 17:56 2026 Jul 21 06:29:06 7.6867 0.64355 16.7506 159.0642 232.9296 2.76515
2026 Jul 25 17:57 2026 Jul 21 06:29:06 7.6867 0.64355 16.7506 159.0642 232.9296 2.76515
2026 Jul 24 17:56 2026 Jul 21 06:29:06 7.6867 0.64355 16.7506 159.0642 232.9296 2.76515
2026 Jul 23 17:57 2026 Jul 21 06:29:06 7.6867 0.64355 16.7506 159.0642 232.9296 2.76515
2026 Jul 22 17:57 2026 Jul 21 06:29:06 7.6867 0.64355 16.7506 159.0642 232.9296 2.76515
2026 Jul 21 17:57 2026 Jul 21 06:29:06 7.6867 0.64355 16.7506 159.0642 232.9296 2.76515
2026 Jul 20 17:57 2026 Jul 16 05:51:00 7.6955 0.64356 16.8878 154.9864 232.9296 2.76515
2026 Jul 19 19:06 2026 Jul 16 05:51:00 7.6955 0.64356 16.8878 154.9864 232.9296 2.76515
2026 Jul 19 17:57 2026 Jul 16 05:51:00 7.6955 0.64356 16.8878 154.9864 232.9296 2.76515
2026 Jul 18 17:57 2026 Jul 16 05:51:00 7.6955 0.64356 16.8878 154.9864 232.9296 2.76515
2026 Jul 17 17:57 2026 Jul 16 05:51:00 7.6955 0.64356 16.8878 154.9864 232.9296 2.76515
2026 Jul 16 17:56 2026 Jul 16 05:51:00 7.6955 0.64356 16.8878 154.9864 232.9296 2.76515
2026 Jul 15 17:57 2026 Jul 11 12:26:03 7.7031 0.64357 17.0170 151.1458 232.9296 2.76515

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme