Orbital elements of EGYPTSAT 1

Launched 16 April 2007
Flight ended
Launch site Tyuratam Missile and Space Center, Kazakhstan (Also known as Baikonur Cosmodrome)
Owner Egypt
NORAD ID 31117

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 May 05 17:52 2024 May 01 19:35:11 97.9614 0.00068 4.8272 87.4584 272.7403 14.75829 6.000
2024 May 04 17:52 2024 May 01 19:35:11 97.9614 0.00068 4.8272 87.4584 272.7403 14.75829 6.000
2024 May 03 17:52 2024 May 01 19:35:11 97.9614 0.00068 4.8272 87.4584 272.7403 14.75829 6.000
2024 May 02 17:52 2024 May 01 19:35:11 97.9614 0.00068 4.8272 87.4584 272.7403 14.75829 6.000
2024 May 01 17:54 2024 Apr 27 09:49:06 97.9615 0.00068 4.5378 98.3707 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 30 17:57 2024 Apr 27 09:49:06 97.9615 0.00068 4.5378 98.3707 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 29 17:52 2024 Apr 27 09:49:06 97.9615 0.00068 4.5378 98.3707 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 28 17:52 2024 Apr 27 09:49:06 97.9615 0.00068 4.5378 98.3707 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 27 17:58 2024 Apr 27 09:49:06 97.9615 0.00068 4.5378 98.3707 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 26 17:54 2024 Apr 22 11:01:49 97.9607 0.00067 4.2128 110.9652 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 25 17:55 2024 Apr 22 11:01:49 97.9607 0.00067 4.2128 110.9652 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 24 17:53 2024 Apr 22 11:01:49 97.9607 0.00067 4.2128 110.9652 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 23 17:53 2024 Apr 22 11:01:49 97.9607 0.00067 4.2128 110.9652 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 22 17:52 2024 Apr 22 11:01:49 97.9607 0.00067 4.2128 110.9652 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 21 17:53 2024 Apr 15 19:33:21 97.9594 0.00064 3.7767 127.2834 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 20 17:52 2024 Apr 15 19:33:21 97.9594 0.00064 3.7767 127.2834 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 19 17:53 2024 Apr 15 19:33:21 97.9594 0.00064 3.7767 127.2834 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 18 17:57 2024 Apr 15 19:33:21 97.9594 0.00064 3.7767 127.2834 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 17 17:53 2024 Apr 15 19:33:21 97.9594 0.00064 3.7767 127.2834 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 16 17:53 2024 Apr 15 19:33:21 97.9594 0.00064 3.7767 127.2834 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 15 17:54 2024 Apr 09 20:21:00 97.9590 0.00059 3.3852 142.5506 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 14 17:53 2024 Apr 09 20:21:00 97.9590 0.00059 3.3852 142.5506 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 13 17:53 2024 Apr 09 20:21:00 97.9590 0.00059 3.3852 142.5506 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 12 17:53 2024 Apr 09 20:21:00 97.9590 0.00059 3.3852 142.5506 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 11 17:54 2024 Apr 09 20:21:00 97.9590 0.00059 3.3852 142.5506 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 10 17:56 2024 Apr 09 20:21:00 97.9590 0.00059 3.3852 142.5506 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 09 17:56 2024 Apr 04 19:55:31 97.9582 0.00055 3.0559 156.9761 272.7403 14.75829 6.000
2024 Apr 08 17:55 2024 Apr 04 19:55:31 97.9582 0.00055 3.0559 156.9761 272.7403 14.75829 6.000

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme