Orbital elements of SAR-LUPE 2

Launched 1 July 2007
Flight ended
Launch site Plesetsk Missile and Space Complex, Russia
Owner Germany
NORAD ID 31797

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2026 Aug 08 17:57 2026 Aug 08 06:08:56 98.1064 0.00075 22.0975 206.8075 153.2789 15.57183 5.743
2026 Aug 07 17:57 2026 Aug 07 07:00:54 98.1061 0.00075 22.0245 210.2224 153.2789 15.57183 5.743
2026 Aug 06 17:57 2026 Aug 06 04:47:45 98.1063 0.00074 21.9418 214.1032 153.2789 15.57183 5.743
2026 Aug 05 17:56 2026 Aug 05 07:12:00 98.1063 0.00072 21.8737 205.3380 153.2789 15.57183 5.743
2026 Aug 04 17:57 2026 Aug 03 22:48:08 98.1068 0.00072 21.7715 209.4924 153.2789 15.57183 5.743
2026 Aug 03 17:56 2026 Aug 02 22:07:01 98.1068 0.00071 21.6937 214.0348 153.2789 15.57183 5.743
2026 Aug 02 17:57 2026 Aug 02 06:41:16 98.1069 0.00071 21.6450 215.9367 153.2789 15.57183 5.743
2026 Aug 01 17:57 2026 Aug 01 06:00:02 98.1072 0.00071 21.5672 220.0597 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 31 17:56 2026 Jul 31 03:46:10 98.1068 0.00069 21.4844 223.5391 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 30 17:57 2026 Jul 30 06:09:47 98.1072 0.00067 21.4164 214.0850 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 29 17:57 2026 Jul 29 07:00:38 98.1069 0.00065 21.3435 216.9349 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 28 17:57 2026 Jul 28 04:46:11 98.1069 0.00065 21.2608 220.2264 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 27 17:57 2026 Jul 27 13:20:00 98.1068 0.00065 21.2122 222.8631 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 26 17:56 2026 Jul 26 06:27:33 98.1059 0.00064 21.1150 226.2228 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 25 17:57 2026 Jul 24 14:19:13 98.1057 0.00063 20.9887 233.5169 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 24 17:56 2026 Jul 24 06:36:02 98.1053 0.00058 20.9643 219.5680 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 23 17:57 2026 Jul 23 05:53:31 98.1057 0.00058 20.8866 223.8851 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 22 17:57 2026 Jul 22 06:43:35 98.1057 0.00054 20.8137 212.0327 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 21 17:57 2026 Jul 21 06:00:35 98.1058 0.00053 20.7361 216.3213 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 20 17:57 2026 Jul 20 06:50:13 98.1061 0.00053 20.6632 202.3238 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 19 19:06 2026 Jul 19 13:50:22 98.1063 0.00051 20.6098 204.8285 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 19 17:57 2026 Jul 19 06:06:47 98.1065 0.00052 20.5855 205.9548 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 18 17:57 2026 Jul 18 06:56:02 98.1061 0.00051 20.5127 209.6813 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 17 17:57 2026 Jul 17 06:12:31 98.1069 0.00050 20.4350 195.3376 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 16 17:56 2026 Jul 16 07:01:23 98.1065 0.00049 20.3622 198.3569 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 15 17:57 2026 Jul 15 04:44:44 98.1069 0.00049 20.2797 201.8723 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 14 17:56 2026 Jul 14 05:33:31 98.1064 0.00049 20.2070 205.5119 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 13 17:56 2026 Jul 13 06:22:17 98.1059 0.00047 20.1342 208.2397 153.2789 15.57183 5.743
2026 Jul 12 17:56 2026 Jul 12 11:49:16 98.1055 0.00046 20.0760 212.3060 153.2789 15.57183 5.743

Share

South El Monte

Latitude:
Longitude:
Timezone:

34.05°N
118.05°W
PDT

Color scheme