Orbital elements of ASTRA 4A

Launched 16 November 2007
Flight ended
Launch site Tyuratam Missile and Space Center, Kazakhstan (Also known as Baikonur Cosmodrome)
Owner SES
NORAD ID 32299
Alternative names SIRIUS 4

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 May 04 17:52 2024 May 02 22:59:38 0.0181 0.00029 23.4068 47.1259 172.8305 1.00272
2024 May 03 17:52 2024 May 02 22:59:38 0.0181 0.00029 23.4068 47.1259 172.8305 1.00272
2024 May 02 17:52 2024 May 01 19:25:30 0.0158 0.00030 22.3794 61.5212 172.8305 1.00272
2024 May 01 17:54 2024 Apr 30 19:30:00 0.0109 0.00029 3.0035 354.1525 172.8305 1.00272
2024 Apr 30 17:57 2024 Apr 30 02:47:47 0.0315 0.00030 4.5010 329.3743 172.8305 1.00272
2024 Apr 29 17:52 2024 Apr 28 22:24:42 0.0313 0.00030 3.5137 342.9475 172.8305 1.00272
2024 Apr 28 17:52 2024 Apr 27 08:20:42 0.0248 0.00030 1.0020 18.4161 172.8305 1.00272
2024 Apr 27 17:58 2024 Apr 27 08:20:42 0.0248 0.00030 1.0020 18.4161 172.8305 1.00272
2024 Apr 26 17:54 2024 Apr 26 03:19:42 0.0212 0.00030 23.7852 34.4167 172.8305 1.00272
2024 Apr 25 17:55 2024 Apr 24 19:36:51 0.0194 0.00030 22.7322 52.0843 172.8305 1.00272
2024 Apr 24 17:53 2024 Apr 24 10:14:50 0.0189 0.00030 22.4859 54.9318 172.8305 1.00272
2024 Apr 23 17:53 2024 Apr 23 07:57:00 0.0167 0.00029 21.6427 67.4677 172.8305 1.00272
2024 Apr 22 17:52 2024 Apr 21 19:52:43 0.0240 0.00030 5.9360 300.2820 172.8305 1.00272
2024 Apr 21 17:53 2024 Apr 21 02:00:42 0.0642 0.00029 4.8967 308.6360 172.8305 1.00272
2024 Apr 20 17:52 2024 Apr 19 21:29:19 0.0613 0.00029 4.8086 308.1071 172.8305 1.00272
2024 Apr 19 17:53 2024 Apr 19 10:42:13 0.0603 0.00028 4.7761 311.0388 172.8305 1.00272
2024 Apr 18 17:57 2024 Apr 18 04:37:43 0.0577 0.00028 4.7012 309.3535 172.8305 1.00272
2024 Apr 17 17:53 2024 Apr 17 04:11:56 0.0558 0.00028 4.5972 308.0940 172.8305 1.00272
2024 Apr 16 17:53 2024 Apr 16 04:08:45 0.0552 0.00028 4.5135 307.8988 172.8305 1.00272
2024 Apr 15 17:54 2024 Apr 15 02:22:25 0.0535 0.00028 4.4162 307.5944 172.8305 1.00272
2024 Apr 14 17:53 2024 Apr 13 20:28:42 0.0522 0.00028 4.3529 306.8655 172.8305 1.00272
2024 Apr 13 17:53 2024 Apr 12 23:14:55 0.0512 0.00028 4.2665 307.3464 172.8305 1.00272
2024 Apr 12 17:53 2024 Apr 12 09:34:26 0.0507 0.00028 4.2214 307.1020 172.8305 1.00272
2024 Apr 11 17:54 2024 Apr 11 05:21:03 0.0634 0.00028 4.8597 294.6466 172.8305 1.00272
2024 Apr 10 17:56 2024 Apr 10 03:49:23 0.0615 0.00028 4.8168 296.8213 172.8305 1.00272
2024 Apr 09 17:56 2024 Apr 09 08:55:28 0.0594 0.00028 4.6987 302.8855 172.8305 1.00272
2024 Apr 08 17:55 2024 Apr 08 03:42:51 0.0568 0.00028 4.5710 304.8769 172.8305 1.00272
2024 Apr 07 17:53 2024 Apr 06 21:38:42 0.0537 0.00028 4.4100 307.0357 172.8305 1.00272

Share

Newark

Latitude:
Longitude:
Timezone:

40.74°N
74.17°W
EDT

Color scheme