Orbital elements of BSAT-3B

Launched 27 October 2010
Flight ended
Launch site Europe's Spaceport, Kourou, French Guiana
Owner Japan
NORAD ID 37207

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 Jul 16 17:53 2024 Jul 15 19:12:29 0.0727 0.00013 19.8147 67.7263 327.1525 1.00270
2024 Jul 15 17:53 2024 Jul 14 22:07:18 0.0743 0.00014 19.7558 68.6257 327.1525 1.00270
2024 Jul 14 17:57 2024 Jul 14 12:18:27 0.0752 0.00014 19.7261 67.3969 327.1525 1.00270
2024 Jul 13 17:52 2024 Jul 13 03:43:42 0.0547 0.00011 20.5360 57.9613 327.1525 1.00270
2024 Jul 12 17:53 2024 Jul 12 01:47:42 0.0568 0.00012 20.4188 59.2463 327.1525 1.00270
2024 Jul 11 17:57 2024 Jul 11 00:33:42 0.0589 0.00012 20.3207 57.6068 327.1525 1.00270
2024 Jul 10 17:54 2024 Jul 09 14:00:42 0.0621 0.00015 20.2057 44.6432 327.1525 1.00270
2024 Jul 09 18:45 2024 Jul 08 17:12:04 0.0640 0.00016 20.1552 45.3721 327.1525 1.00270
2024 Jul 08 17:53 2024 Jul 07 17:56:08 0.0661 0.00016 20.0951 45.7208 327.1525 1.00270
2024 Jul 07 17:52 2024 Jul 06 17:17:42 0.0450 0.00013 21.3913 24.2274 327.1525 1.00270
2024 Jul 06 17:57 2024 Jul 06 14:04:24 0.0450 0.00013 21.3734 24.5461 327.1525 1.00270
2024 Jul 05 17:52 2024 Jul 05 03:07:42 0.0477 0.00014 21.1274 30.6086 327.1525 1.00270
2024 Jul 04 17:55 2024 Jul 03 23:04:10 0.0498 0.00014 20.9636 33.3632 327.1525 1.00270
2024 Jul 03 17:54 2024 Jul 02 20:22:31 0.0521 0.00015 20.7936 30.9461 327.1525 1.00270
2024 Jul 02 17:52 2024 Jul 02 04:33:42 0.0534 0.00015 20.6806 34.1798 327.1525 1.00270
2024 Jul 01 17:55 2024 Jun 30 21:45:29 0.0560 0.00016 20.5265 40.0822 327.1525 1.00270
2024 Jun 30 17:54 2024 Jun 29 19:40:58 0.0584 0.00016 20.3875 40.8680 327.1525 1.00270
2024 Jun 29 17:53 2024 Jun 28 19:11:14 0.0386 0.00013 21.7827 26.3190 327.1525 1.00270
2024 Jun 28 17:53 2024 Jun 27 15:00:23 0.0407 0.00014 21.5429 34.3170 327.1525 1.00270
2024 Jun 27 17:54 2024 Jun 26 14:06:42 0.0429 0.00014 21.3565 39.8046 327.1525 1.00270
2024 Jun 26 17:54 2024 Jun 25 21:05:42 0.0445 0.00018 21.2512 48.1941 327.1525 1.00270
2024 Jun 25 17:52 2024 Jun 25 09:45:51 0.0455 0.00019 21.1784 49.5715 327.1525 1.00270
2024 Jun 24 17:53 2024 Jun 23 21:59:46 0.0487 0.00020 20.9614 54.9658 327.1525 1.00270
2024 Jun 23 17:52 2024 Jun 23 00:28:18 0.0505 0.00020 20.8410 59.3683 327.1525 1.00270
2024 Jun 22 17:57 2024 Jun 21 22:25:46 0.0336 0.00018 22.5128 34.8190 327.1525 1.00270
2024 Jun 21 17:57 2024 Jun 21 13:53:32 0.0338 0.00019 22.4210 35.4375 327.1525 1.00270
2024 Jun 20 17:56 2024 Jun 20 03:13:42 0.0359 0.00019 22.0534 39.8001 327.1525 1.00270
2024 Jun 19 17:54 2024 Jun 19 02:27:42 0.0375 0.00020 21.8219 42.1514 327.1525 1.00270

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme