Orbital elements of FENGYUN 3C

Launched 22 September 2013
Flight ended
Launch site Taiyuan Space Center, PRC
Owner People's Republic of China
NORAD ID 39260

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 Jul 16 17:53 2024 Jul 16 13:22:45 98.4290 0.00099 13.1072 239.3011 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 15 17:53 2024 Jul 15 13:38:26 98.4289 0.00099 13.0447 242.4620 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 14 17:57 2024 Jul 14 12:12:24 98.4288 0.00099 12.9778 245.7976 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 13 17:52 2024 Jul 13 12:28:06 98.4287 0.00099 12.9154 249.0122 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 12 17:53 2024 Jul 12 12:43:47 98.4287 0.00098 12.8529 252.2886 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 11 17:57 2024 Jul 11 04:30:48 98.4286 0.00098 12.7682 256.6108 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 10 17:54 2024 Jul 10 11:33:27 98.4286 0.00098 12.7236 258.9743 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 09 18:45 2024 Jul 09 13:30:52 98.4285 0.00098 12.6656 261.8951 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 08 17:53 2024 Jul 08 13:46:34 98.4285 0.00098 12.6031 265.1612 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 07 17:52 2024 Jul 07 10:38:47 98.4285 0.00098 12.5318 268.8647 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 06 17:57 2024 Jul 06 10:54:29 98.4284 0.00098 12.4693 272.0409 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 05 17:52 2024 Jul 05 12:51:54 98.4284 0.00098 12.4113 275.0652 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 04 17:55 2024 Jul 04 13:07:36 98.4284 0.00098 12.3489 278.3924 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 03 17:54 2024 Jul 03 13:23:17 98.4283 0.00098 12.2864 281.5897 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 02 17:52 2024 Jul 02 13:38:59 98.4283 0.00098 12.2240 284.7508 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jul 01 17:55 2024 Jul 01 12:12:56 98.4282 0.00098 12.1571 288.1657 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 30 17:54 2024 Jun 30 12:28:38 98.4282 0.00099 12.0946 291.3344 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 29 17:53 2024 Jun 29 12:44:19 98.4281 0.00099 12.0322 294.5243 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 28 17:53 2024 Jun 28 13:00:00 98.4281 0.00099 11.9697 297.7369 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 27 17:54 2024 Jun 27 13:15:42 98.4281 0.00100 11.9073 300.9837 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 26 17:54 2024 Jun 26 11:49:39 98.4281 0.00100 11.8404 304.3718 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 25 17:52 2024 Jun 25 12:05:20 98.4281 0.00101 11.7779 307.5213 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 24 17:53 2024 Jun 24 12:21:02 98.4281 0.00101 11.7155 310.6308 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 23 17:52 2024 Jun 23 12:36:43 98.4281 0.00101 11.6531 313.7839 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 22 17:57 2024 Jun 22 12:52:24 98.4280 0.00102 11.5906 316.8713 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 21 17:57 2024 Jun 21 13:08:05 98.4280 0.00102 11.5282 319.9676 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 20 17:56 2024 Jun 20 04:55:05 98.4280 0.00103 11.4434 324.0848 120.7185 14.16231 5.500
2024 Jun 19 17:54 2024 Jun 19 13:39:28 98.4280 0.00103 11.4033 326.0271 120.7185 14.16231 5.500

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme