Orbital elements of GSAT0220

Launched 24 July 2018
Flight ended
Launch site Europe's Spaceport, Kourou, French Guiana
Owner European Space Agency
NORAD ID 43567
Alternative names GALILEO 24

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2026 Aug 08 17:57 2026 Aug 08 08:18:05 57.1520 0.00028 22.6919 272.7323 87.2425 1.70476
2026 Aug 07 17:57 2026 Aug 04 19:50:00 57.1536 0.00027 22.6983 273.4268 87.2425 1.70476
2026 Aug 06 17:57 2026 Aug 04 19:50:00 57.1536 0.00027 22.6983 273.4268 87.2425 1.70476
2026 Aug 05 17:56 2026 Aug 04 05:45:20 57.1538 0.00026 22.6994 275.9470 87.2425 1.70476
2026 Aug 04 17:57 2026 Aug 01 07:21:55 57.1553 0.00025 22.7046 277.4518 87.2425 1.70476
2026 Aug 03 17:56 2026 Aug 01 07:21:55 57.1553 0.00025 22.7046 277.4518 87.2425 1.70476
2026 Aug 02 17:57 2026 Aug 01 07:21:55 57.1553 0.00025 22.7046 277.4518 87.2425 1.70476
2026 Aug 01 17:57 2026 Jul 29 23:03:11 57.1565 0.00024 22.7088 278.5227 87.2425 1.70476
2026 Jul 31 17:56 2026 Jul 29 23:03:11 57.1565 0.00024 22.7088 278.5227 87.2425 1.70476
2026 Jul 30 17:57 2026 Jul 29 23:03:11 57.1565 0.00024 22.7088 278.5227 87.2425 1.70476
2026 Jul 29 17:57 2026 Jul 26 10:35:06 57.1572 0.00022 22.7151 279.7888 87.2425 1.70476
2026 Jul 28 17:57 2026 Jul 26 10:35:06 57.1572 0.00022 22.7151 279.7888 87.2425 1.70476
2026 Jul 27 17:57 2026 Jul 26 10:35:06 57.1572 0.00022 22.7151 279.7888 87.2425 1.70476
2026 Jul 26 17:56 2026 Jul 22 22:07:01 57.1584 0.00021 22.7214 282.6817 87.2425 1.70476
2026 Jul 25 17:57 2026 Jul 22 22:07:01 57.1584 0.00021 22.7214 282.6817 87.2425 1.70476
2026 Jul 24 17:56 2026 Jul 22 22:07:01 57.1584 0.00021 22.7214 282.6817 87.2425 1.70476
2026 Jul 23 17:57 2026 Jul 22 22:07:01 57.1584 0.00021 22.7214 282.6817 87.2425 1.70476
2026 Jul 22 17:57 2026 Jul 19 23:43:37 57.1597 0.00021 22.7267 284.4251 87.2425 1.70476
2026 Jul 21 17:57 2026 Jul 19 23:43:37 57.1597 0.00021 22.7267 284.4251 87.2425 1.70476
2026 Jul 20 17:57 2026 Jul 19 23:43:37 57.1597 0.00021 22.7267 284.4251 87.2425 1.70476
2026 Jul 19 19:06 2026 Jul 17 01:20:12 57.1613 0.00022 22.7319 287.6741 87.2425 1.70476
2026 Jul 19 17:57 2026 Jul 17 01:20:12 57.1613 0.00022 22.7319 287.6741 87.2425 1.70476
2026 Jul 18 17:57 2026 Jul 17 01:20:12 57.1613 0.00022 22.7319 287.6741 87.2425 1.70476
2026 Jul 17 17:57 2026 Jul 17 01:20:12 57.1613 0.00022 22.7319 287.6741 87.2425 1.70476
2026 Jul 16 17:56 2026 Jul 13 12:52:06 57.1625 0.00021 22.7383 291.2422 87.2425 1.70476
2026 Jul 15 17:57 2026 Jul 13 12:52:06 57.1625 0.00021 22.7383 291.2422 87.2425 1.70476
2026 Jul 14 17:56 2026 Jul 13 12:52:06 57.1625 0.00021 22.7383 291.2422 87.2425 1.70476
2026 Jul 13 17:56 2026 Jul 12 22:47:26 57.1627 0.00021 22.7394 291.6687 87.2425 1.70476
2026 Jul 12 17:56 2026 Jul 10 14:28:43 57.1637 0.00021 22.7436 293.2596 87.2425 1.70476

Share

South El Monte

Latitude:
Longitude:
Timezone:

34.05°N
118.05°W
PDT

Color scheme