Orbital elements of STARLINK-2330

Launched 13 March 2021
Flight ended
Launch site Air Force Eastern Test Range, Florida, USA
Owner United States
NORAD ID 47874

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2026 Aug 16 17:56 2026 Aug 16 02:56:14 53.1407 0.00027 12.6251 28.3545 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 15 17:57 2026 Aug 15 03:37:12 53.1410 0.00026 12.9321 27.9934 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 14 17:56 2026 Aug 14 07:24:40 53.1402 0.00027 13.1980 23.0076 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 13 17:57 2026 Aug 13 03:25:43 53.1397 0.00027 13.5662 17.4448 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 12 17:56 2026 Aug 12 05:39:50 53.1400 0.00024 13.8527 15.9090 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 11 17:56 2026 Aug 11 06:20:35 53.1399 0.00018 14.1596 19.6103 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 10 17:56 2026 Aug 10 05:27:57 53.1397 0.00022 14.4868 9.5311 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 09 17:57 2026 Aug 09 07:41:52 53.1405 0.00022 14.7732 6.5643 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 08 17:57 2026 Aug 08 06:49:09 53.1408 0.00022 15.1004 1.6093 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 07 17:57 2026 Aug 07 07:29:41 53.1408 0.00021 15.4072 358.2899 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 06 17:57 2026 Aug 06 06:36:50 53.1404 0.00019 15.7344 353.7774 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 05 17:56 2026 Aug 05 01:04:00 53.1409 0.00019 16.1228 351.5978 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 04 17:57 2026 Aug 03 19:31:03 53.1410 0.00020 16.5115 345.4734 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 03 17:56 2026 Aug 02 09:17:59 53.1404 0.00017 16.9613 338.0115 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 02 17:57 2026 Aug 02 03:04:41 53.1404 0.00017 17.0431 336.1265 331.7607 15.43090 5.500
2026 Aug 01 17:57 2026 Aug 01 06:51:24 53.1401 0.00017 17.3088 332.6051 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 31 17:56 2026 Jul 30 05:04:34 53.1408 0.00018 17.9629 342.7918 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 30 17:57 2026 Jul 30 05:04:34 53.1408 0.00018 17.9629 342.7918 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 29 17:57 2026 Jul 28 15:44:03 53.1414 0.00013 18.4533 335.3572 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 28 17:57 2026 Jul 27 05:30:01 53.1417 0.00012 18.9029 324.5914 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 27 17:57 2026 Jul 27 05:30:01 53.1417 0.00012 18.9029 324.5914 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 26 17:56 2026 Jul 26 06:09:27 53.1404 0.00011 19.2092 316.9090 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 25 17:57 2026 Jul 24 10:34:47 53.1420 0.00008 19.7812 281.6514 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 24 17:56 2026 Jul 24 07:28:01 53.1425 0.00007 19.8221 297.7204 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 23 17:57 2026 Jul 23 06:33:45 53.1431 0.00009 20.1489 277.5584 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 22 17:57 2026 Jul 22 07:12:46 53.1424 0.00005 20.4552 243.8909 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 21 17:57 2026 Jul 19 16:56:28 53.1430 0.00007 21.2720 201.9794 331.7607 15.43090 5.500
2026 Jul 20 17:57 2026 Jul 19 16:56:28 53.1430 0.00007 21.2720 201.9794 331.7607 15.43090 5.500

Share

South El Monte

Latitude:
Longitude:
Timezone:

34.05°N
118.05°W
PDT

Color scheme