Orbital elements of ISS

Launched 20 July 2021
Flight ended
Launch site Tyuratam Missile and Space Center, Kazakhstan (Also known as Baikonur Cosmodrome)
Owner Commonwealth of Independent States (former USSR)
NORAD ID 49044
Alternative names NAUKA

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 Jul 16 17:53 2024 Jul 15 19:56:56 51.6369 0.00103 11.5624 70.3380 289.8721 15.49884
2024 Jul 15 17:53 2024 Jul 14 21:05:35 51.6406 0.00107 11.8767 68.1448 289.8721 15.49884
2024 Jul 14 17:57 2024 Jul 13 19:58:33 51.6373 0.00103 12.2225 62.7860 289.8721 15.49884
2024 Jul 13 17:52 2024 Jul 12 22:18:36 51.6372 0.00103 12.5206 59.6250 289.8721 15.49884
2024 Jul 12 17:53 2024 Jul 11 16:54:20 51.6371 0.00103 12.9251 55.2719 289.8721 15.49884
2024 Jul 11 17:57 2024 Jul 10 21:05:51 51.6388 0.00103 13.1974 51.9393 289.8721 15.49884
2024 Jul 10 17:54 2024 Jul 09 20:01:27 51.6368 0.00103 13.5425 48.4497 289.8721 15.49884
2024 Jul 09 18:45 2024 Jul 08 13:04:14 51.6365 0.00103 13.9683 43.7962 289.8721 15.49884
2024 Jul 08 17:53 2024 Jul 07 11:25:06 51.6394 0.00103 14.3207 40.5681 289.8721 15.49884
2024 Jul 07 17:52 2024 Jul 06 19:16:57 51.6368 0.00102 14.5431 37.7029 289.8721 15.49884
2024 Jul 06 17:57 2024 Jul 05 13:52:31 51.6370 0.00102 14.9476 33.2066 289.8721 15.49884
2024 Jul 05 17:52 2024 Jul 04 14:39:30 51.6373 0.00102 15.2669 29.7181 289.8721 15.49884
2024 Jul 04 17:55 2024 Jul 03 15:26:29 51.6379 0.00101 15.5862 26.4148 289.8721 15.49884
2024 Jul 03 17:54 2024 Jul 02 14:40:33 51.6382 0.00101 15.9268 22.6173 289.8721 15.49884
2024 Jul 02 17:52 2024 Jul 01 15:27:29 51.6383 0.00100 16.2460 19.1018 289.8721 15.49884
2024 Jul 01 17:55 2024 Jun 30 20:53:00 51.6383 0.00100 16.5015 16.4048 289.8721 15.49884
2024 Jun 30 17:54 2024 Jun 29 19:00:43 51.6396 0.00114 16.8570 20.8757 289.8721 15.49884
2024 Jun 29 17:53 2024 Jun 28 16:15:46 51.6386 0.00110 17.2253 16.8141 289.8721 15.49884
2024 Jun 28 17:53 2024 Jun 27 20:36:27 51.6405 0.00112 17.4954 14.9159 289.8721 15.49884
2024 Jun 27 17:54 2024 Jun 26 18:27:03 51.6403 0.00111 17.8554 11.3105 289.8721 15.49884
2024 Jun 26 17:54 2024 Jun 25 17:04:28 51.6392 0.00109 18.2047 6.0660 289.8721 15.49884
2024 Jun 25 17:52 2024 Jun 24 17:51:36 51.6396 0.00108 18.5241 2.5760 289.8721 15.49884
2024 Jun 24 17:53 2024 Jun 23 19:14:21 51.6420 0.00110 18.8349 0.7596 289.8721 15.49884
2024 Jun 23 17:52 2024 Jun 22 20:02:42 51.6416 0.00109 19.1541 356.5490 289.8721 15.49884
2024 Jun 22 17:57 2024 Jun 21 18:39:56 51.6401 0.00106 19.5033 352.0363 289.8721 15.49884
2024 Jun 21 17:57 2024 Jun 20 19:26:56 51.6400 0.00106 19.8226 348.1115 289.8721 15.49884
2024 Jun 20 17:56 2024 Jun 19 20:13:54 51.6397 0.00105 20.1419 344.6619 289.8721 15.49884
2024 Jun 19 17:54 2024 Jun 18 19:27:58 51.6396 0.00105 20.4824 340.8197 289.8721 15.49884

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme