Orbital elements of SL-8 R/B

Launched 7 September 1973
Flight ended
Launch site Plesetsk Missile and Space Complex, Russia
Owner Commonwealth of Independent States (former USSR)
NORAD ID 6826

Show orbit between:

Start date

End date

Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
Date
fetched
Epoch
osculation
Inc.
[°]
Ecc. RA asc
node
[hr]
Arg
Peri.
[°]
Mean
anom
[°]
Mean
motion
[rev/day]
Abs.
mag
2024 Jul 16 17:53 2024 Jul 15 19:51:44 74.0231 0.00285 22.0058 86.5648 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 15 17:53 2024 Jul 10 04:01:48 74.0225 0.00286 22.5261 95.5665 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 14 17:57 2024 Jul 10 04:01:48 74.0225 0.00286 22.5261 95.5665 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 13 17:52 2024 Jul 10 04:01:48 74.0225 0.00286 22.5261 95.5665 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 12 17:53 2024 Jul 10 04:01:48 74.0225 0.00286 22.5261 95.5665 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 11 17:57 2024 Jul 10 04:01:48 74.0225 0.00286 22.5261 95.5665 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 10 17:54 2024 Jul 10 04:01:48 74.0225 0.00286 22.5261 95.5665 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 09 18:45 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 08 17:53 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 07 17:52 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 06 17:57 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 05 17:52 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 04 17:55 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 03 17:54 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 02 17:52 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jul 01 17:55 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 30 17:54 2024 Jun 29 22:08:29 74.0218 0.00287 23.4682 111.8082 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 29 17:53 2024 Jun 24 20:55:28 74.0216 0.00287 23.9327 119.8129 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 28 17:53 2024 Jun 24 20:55:28 74.0216 0.00287 23.9327 119.8129 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 27 17:54 2024 Jun 24 20:55:28 74.0216 0.00287 23.9327 119.8129 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 26 17:54 2024 Jun 24 20:55:28 74.0216 0.00287 23.9327 119.8129 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 25 17:52 2024 Jun 24 20:55:28 74.0216 0.00287 23.9327 119.8129 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 24 17:53 2024 Jun 19 13:55:51 74.0216 0.00287 0.4192 128.1795 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 23 17:52 2024 Jun 19 13:55:51 74.0216 0.00287 0.4192 128.1795 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 22 17:57 2024 Jun 19 13:55:51 74.0216 0.00287 0.4192 128.1795 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 21 17:57 2024 Jun 19 13:55:51 74.0216 0.00287 0.4192 128.1795 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 20 17:56 2024 Jun 19 13:55:51 74.0216 0.00287 0.4192 128.1795 28.3599 12.69767 5.243
2024 Jun 19 17:54 2024 Jun 19 13:55:51 74.0216 0.00287 0.4192 128.1795 28.3599 12.69767 5.243

Share

Cambridge

Latitude:
Longitude:
Timezone:

42.38°N
71.11°W
EDT

Color scheme