Sunrise and sunset times
You are welcome to reproduce the data below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org.
It is also available in CSV (i.e. spreadsheet) and plain text format for easy pasting into other programs.
| Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
| Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation | ||||
| Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
| Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation | ||||
| 2026 | May | 30 | 13 days | 05:39 | 12:48 | 19:56 | Taurus | 19:56 | --:-- | 04:45 | Libra |
| 2026 | May | 31 | 14 days | 05:39 | 12:48 | 19:57 | Taurus | 20:52 | 00:42 | 05:26 | Scorpius |
| 2026 | Jun | 01 | 15 days | 05:39 | 12:48 | 19:57 | Taurus | 21:44 | 01:33 | 06:14 | Ophiuchus |
| 2026 | Jun | 02 | 16 days | 05:38 | 12:48 | 19:58 | Taurus | 22:30 | 02:25 | 07:07 | Sagittarius |
| 2026 | Jun | 03 | 17 days | 05:38 | 12:48 | 19:59 | Taurus | 23:09 | 03:15 | 08:04 | Sagittarius |
| 2026 | Jun | 04 | 18 days | 05:38 | 12:48 | 19:59 | Taurus | 23:44 | 04:04 | 09:04 | Sagittarius |
| 2026 | Jun | 05 | 19 days | 05:38 | 12:49 | 20:00 | Taurus | --:-- | 04:51 | 10:04 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 06 | 20 days | 05:38 | 12:49 | 20:00 | Taurus | 00:14 | 05:36 | 11:04 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 07 | 21 days | 05:37 | 12:49 | 20:01 | Taurus | 00:42 | 06:19 | 12:05 | Aquarius |
| 2026 | Jun | 08 | 22 days | 05:37 | 12:49 | 20:01 | Taurus | 01:08 | 07:03 | 13:06 | Aquarius |
| 2026 | Jun | 09 | 23 days | 05:37 | 12:49 | 20:02 | Taurus | 01:35 | 07:47 | 14:09 | Pisces |
| 2026 | Jun | 10 | 24 days | 05:37 | 12:50 | 20:02 | Taurus | 02:03 | 08:34 | 15:15 | Pisces |
| 2026 | Jun | 11 | 25 days | 05:37 | 12:50 | 20:03 | Taurus | 02:34 | 09:25 | 16:25 | Pisces |
| 2026 | Jun | 12 | 26 days | 05:37 | 12:50 | 20:03 | Taurus | 03:11 | 10:21 | 17:40 | Aries |
| 2026 | Jun | 13 | 27 days | 05:37 | 12:50 | 20:03 | Taurus | 03:57 | 11:23 | 18:56 | Taurus |
| 2026 | Jun | 14 | 28 days | 05:37 | 12:50 | 20:04 | Taurus | 04:52 | 12:29 | 20:09 | Taurus |
| 2026 | Jun | 15 | 00 days | 05:37 | 12:51 | 20:04 | Taurus | 05:58 | 13:37 | 21:13 | Taurus |
| 2026 | Jun | 16 | 01 days | 05:37 | 12:51 | 20:05 | Taurus | 07:12 | 14:43 | 22:06 | Gemini |
| 2026 | Jun | 17 | 02 days | 05:37 | 12:51 | 20:05 | Taurus | 08:27 | 15:43 | 22:50 | Gemini |
| 2026 | Jun | 18 | 03 days | 05:37 | 12:51 | 20:05 | Taurus | 09:40 | 16:37 | 23:25 | Cancer |
| 2026 | Jun | 19 | 04 days | 05:38 | 12:52 | 20:05 | Taurus | 10:48 | 17:26 | 23:55 | Leo |
| 2026 | Jun | 20 | 05 days | 05:38 | 12:52 | 20:06 | Taurus | 11:52 | 18:12 | --:-- | Leo |
| 2026 | Jun | 21 | 06 days | 05:38 | 12:52 | 20:06 | Taurus | 12:53 | 18:55 | 00:22 | Leo |
| 2026 | Jun | 22 | 07 days | 05:38 | 12:52 | 20:06 | Gemini | 13:53 | 19:37 | 00:48 | Virgo |
| 2026 | Jun | 23 | 08 days | 05:38 | 12:52 | 20:06 | Gemini | 14:52 | 20:20 | 01:14 | Virgo |
| All times computed
for South El Monte (latitude 34.05°N; longitude 118.05°W) and expressed in South El Monte time. Ephemeris computed by Dominic Ford, 15 December 2025. <https://in-the-sky.org/> Your request was processed in 0.571 seconds. |
|||||||||||