Sunrise and sunset times
You are welcome to reproduce the data below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org.
It is also available in CSV (i.e. spreadsheet) and plain text format for easy pasting into other programs.
| Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
| Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation | ||||
| Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
| Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation | ||||
| 2026 | May | 19 | 02 days | 05:16 | 12:39 | 20:02 | Taurus | 07:34 | 15:42 | 23:43 | Gemini |
| 2026 | May | 20 | 03 days | 05:15 | 12:39 | 20:03 | Taurus | 08:50 | 16:44 | --:-- | Gemini |
| 2026 | May | 21 | 04 days | 05:14 | 12:39 | 20:04 | Taurus | 10:08 | 17:41 | 00:27 | Cancer |
| 2026 | May | 22 | 05 days | 05:14 | 12:39 | 20:05 | Taurus | 11:23 | 18:32 | 01:00 | Cancer |
| 2026 | May | 23 | 06 days | 05:13 | 12:39 | 20:06 | Taurus | 12:35 | 19:18 | 01:26 | Leo |
| 2026 | May | 24 | 07 days | 05:12 | 12:39 | 20:07 | Taurus | 13:43 | 20:02 | 01:48 | Sextans |
| 2026 | May | 25 | 08 days | 05:11 | 12:39 | 20:08 | Taurus | 14:49 | 20:44 | 02:08 | Leo |
| 2026 | May | 26 | 09 days | 05:11 | 12:39 | 20:09 | Taurus | 15:54 | 21:25 | 02:28 | Virgo |
| 2026 | May | 27 | 10 days | 05:10 | 12:40 | 20:10 | Taurus | 16:58 | 22:08 | 02:47 | Virgo |
| 2026 | May | 28 | 11 days | 05:09 | 12:40 | 20:10 | Taurus | 18:03 | 22:52 | 03:09 | Virgo |
| 2026 | May | 29 | 12 days | 05:09 | 12:40 | 20:11 | Taurus | 19:08 | 23:39 | 03:34 | Libra |
| 2026 | May | 30 | 13 days | 05:08 | 12:40 | 20:12 | Taurus | 20:12 | --:-- | 04:04 | Libra |
| 2026 | May | 31 | 14 days | 05:08 | 12:40 | 20:13 | Taurus | 21:11 | 00:28 | 04:41 | Scorpius |
| 2026 | Jun | 01 | 15 days | 05:07 | 12:40 | 20:14 | Taurus | 22:04 | 01:19 | 05:25 | Ophiuchus |
| 2026 | Jun | 02 | 16 days | 05:07 | 12:40 | 20:15 | Taurus | 22:48 | 02:10 | 06:18 | Sagittarius |
| 2026 | Jun | 03 | 17 days | 05:06 | 12:41 | 20:15 | Taurus | 23:25 | 03:01 | 07:17 | Sagittarius |
| 2026 | Jun | 04 | 18 days | 05:06 | 12:41 | 20:16 | Taurus | 23:55 | 03:50 | 08:21 | Sagittarius |
| 2026 | Jun | 05 | 19 days | 05:05 | 12:41 | 20:17 | Taurus | --:-- | 04:37 | 09:27 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 06 | 20 days | 05:05 | 12:41 | 20:17 | Taurus | 00:20 | 05:22 | 10:33 | Capricornus |
| 2026 | Jun | 07 | 21 days | 05:05 | 12:41 | 20:18 | Taurus | 00:42 | 06:06 | 11:40 | Aquarius |
| 2026 | Jun | 08 | 22 days | 05:05 | 12:41 | 20:19 | Taurus | 01:03 | 06:49 | 12:47 | Aquarius |
| 2026 | Jun | 09 | 23 days | 05:04 | 12:42 | 20:19 | Taurus | 01:23 | 07:33 | 13:56 | Pisces |
| 2026 | Jun | 10 | 24 days | 05:04 | 12:42 | 20:20 | Taurus | 01:44 | 08:20 | 15:09 | Pisces |
| 2026 | Jun | 11 | 25 days | 05:04 | 12:42 | 20:20 | Taurus | 02:09 | 09:10 | 16:26 | Pisces |
| 2026 | Jun | 12 | 26 days | 05:04 | 12:42 | 20:21 | Taurus | 02:39 | 10:05 | 17:46 | Aries |
| All times computed
for Cambridge (latitude 42.38°N; longitude 71.11°W) and expressed in Cambridge time. Ephemeris computed by Dominic Ford, 15 December 2025. <https://in-the-sky.org/> Your request was processed in 0.619 seconds. |
|||||||||||