Sunrise and sunset times
You are welcome to reproduce the data below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org.
It is also available in CSV (i.e. spreadsheet) and plain text format for easy pasting into other programs.
Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation |
Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation | ||||
2024 | Dec | 21 | 21 days | 06:51 | 11:49 | 16:46 | Sagittarius | 23:20 | 04:55 | 11:17 | Leo |
2024 | Dec | 23 | 22 days | 06:52 | 11:49 | 16:46 | Sagittarius | --:-- | 05:34 | 11:41 | Virgo |
2024 | Dec | 24 | 23 days | 06:52 | 11:50 | 16:47 | Sagittarius | 00:15 | 06:13 | 12:03 | Virgo |
2024 | Dec | 25 | 24 days | 06:53 | 11:50 | 16:48 | Sagittarius | 01:11 | 06:53 | 12:27 | Virgo |
2024 | Dec | 26 | 25 days | 06:53 | 11:51 | 16:48 | Sagittarius | 02:07 | 07:34 | 12:53 | Virgo |
2024 | Dec | 27 | 26 days | 06:53 | 11:51 | 16:49 | Sagittarius | 03:06 | 08:17 | 13:23 | Libra |
2024 | Dec | 28 | 27 days | 06:54 | 11:52 | 16:49 | Sagittarius | 04:07 | 09:05 | 13:58 | Scorpius |
2024 | Dec | 29 | 28 days | 06:54 | 11:52 | 16:50 | Sagittarius | 05:09 | 09:56 | 14:40 | Scorpius |
2024 | Dec | 30 | 29 days | 06:54 | 11:53 | 16:51 | Sagittarius | 06:11 | 10:51 | 15:31 | Sagittarius |
2024 | Dec | 31 | 01 days | 06:55 | 11:53 | 16:51 | Sagittarius | 07:08 | 11:48 | 16:30 | Sagittarius |
2025 | Jan | 01 | 02 days | 06:55 | 11:54 | 16:52 | Sagittarius | 08:00 | 12:46 | 17:35 | Sagittarius |
2025 | Jan | 02 | 03 days | 06:55 | 11:54 | 16:53 | Sagittarius | 08:44 | 13:41 | 18:44 | Capricornus |
2025 | Jan | 03 | 04 days | 06:55 | 11:54 | 16:54 | Sagittarius | 09:22 | 14:34 | 19:53 | Capricornus |
2025 | Jan | 04 | 05 days | 06:55 | 11:55 | 16:55 | Sagittarius | 09:55 | 15:24 | 21:01 | Aquarius |
2025 | Jan | 05 | 06 days | 06:56 | 11:55 | 16:55 | Sagittarius | 10:24 | 16:12 | 22:09 | Aquarius |
2025 | Jan | 06 | 07 days | 06:56 | 11:56 | 16:56 | Sagittarius | 10:52 | 16:59 | 23:15 | Pisces |
2025 | Jan | 07 | 08 days | 06:56 | 11:56 | 16:57 | Sagittarius | 11:21 | 17:47 | --:-- | Pisces |
2025 | Jan | 08 | 09 days | 06:56 | 11:57 | 16:58 | Sagittarius | 11:51 | 18:36 | 00:23 | Aries |
2025 | Jan | 09 | 10 days | 06:56 | 11:57 | 16:59 | Sagittarius | 12:25 | 19:29 | 01:32 | Aries |
2025 | Jan | 10 | 11 days | 06:56 | 11:58 | 17:00 | Sagittarius | 13:04 | 20:26 | 02:43 | Taurus |
2025 | Jan | 11 | 12 days | 06:56 | 11:58 | 17:00 | Sagittarius | 13:52 | 21:25 | 03:55 | Taurus |
2025 | Jan | 12 | 13 days | 06:56 | 11:58 | 17:01 | Sagittarius | 14:48 | 22:27 | 05:04 | Taurus |
2025 | Jan | 13 | 14 days | 06:55 | 11:59 | 17:02 | Sagittarius | 15:51 | 23:28 | 06:06 | Gemini |
2025 | Jan | 14 | 15 days | 06:55 | 11:59 | 17:03 | Sagittarius | 16:58 | --:-- | 07:00 | Gemini |
2025 | Jan | 15 | 16 days | 06:55 | 11:59 | 17:04 | Sagittarius | 18:04 | 00:25 | 07:44 | Cancer |
All times computed
for South El Monte (latitude 34.05°N; longitude 118.05°W) and expressed in South El Monte time. Ephemeris computed by Dominic Ford, 23 February 2025. <https://in-the-sky.org/> Your request was processed in 1.357 seconds. |