Sunrise and sunset times
You are welcome to reproduce the data below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org.
It is also available in CSV (i.e. spreadsheet) and plain text format for easy pasting into other programs.
Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation |
Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation | ||||
2025 | Dec | 21 | 02 days | 07:08 | 11:41 | 16:14 | Sagittarius | 08:50 | 13:04 | 17:22 | Sagittarius |
2025 | Dec | 23 | 03 days | 07:08 | 11:41 | 16:14 | Sagittarius | 09:26 | 13:54 | 18:29 | Capricornus |
2025 | Dec | 24 | 04 days | 07:09 | 11:42 | 16:15 | Sagittarius | 09:55 | 14:42 | 19:38 | Capricornus |
2025 | Dec | 25 | 05 days | 07:09 | 11:42 | 16:15 | Sagittarius | 10:20 | 15:28 | 20:47 | Aquarius |
2025 | Dec | 26 | 06 days | 07:09 | 11:43 | 16:16 | Sagittarius | 10:42 | 16:13 | 21:55 | Aquarius |
2025 | Dec | 27 | 07 days | 07:10 | 11:43 | 16:16 | Sagittarius | 11:02 | 16:57 | 23:04 | Pisces |
2025 | Dec | 28 | 08 days | 07:10 | 11:44 | 16:17 | Sagittarius | 11:23 | 17:43 | --:-- | Pisces |
2025 | Dec | 29 | 09 days | 07:10 | 11:44 | 16:18 | Sagittarius | 11:45 | 18:30 | 00:15 | Pisces |
2025 | Dec | 30 | 10 days | 07:11 | 11:45 | 16:19 | Sagittarius | 12:11 | 19:22 | 01:30 | Aries |
2025 | Dec | 31 | 11 days | 07:11 | 11:45 | 16:19 | Sagittarius | 12:42 | 20:19 | 02:48 | Aries |
2026 | Jan | 01 | 12 days | 07:11 | 11:46 | 16:20 | Sagittarius | 13:23 | 21:21 | 04:09 | Taurus |
2026 | Jan | 02 | 13 days | 07:11 | 11:46 | 16:21 | Sagittarius | 14:16 | 22:27 | 05:28 | Taurus |
2026 | Jan | 03 | 14 days | 07:11 | 11:46 | 16:22 | Sagittarius | 15:23 | 23:34 | 06:40 | Gemini |
2026 | Jan | 04 | 15 days | 07:11 | 11:47 | 16:23 | Sagittarius | 16:39 | --:-- | 07:39 | Gemini |
2026 | Jan | 05 | 16 days | 07:11 | 11:47 | 16:24 | Sagittarius | 17:59 | 00:38 | 08:24 | Cancer |
2026 | Jan | 06 | 17 days | 07:11 | 11:48 | 16:25 | Sagittarius | 19:17 | 01:36 | 08:59 | Leo |
2026 | Jan | 07 | 18 days | 07:11 | 11:48 | 16:26 | Sagittarius | 20:30 | 02:28 | 09:26 | Leo |
2026 | Jan | 08 | 19 days | 07:11 | 11:49 | 16:27 | Sagittarius | 21:39 | 03:16 | 09:48 | Leo |
2026 | Jan | 09 | 20 days | 07:11 | 11:49 | 16:28 | Sagittarius | 22:45 | 04:00 | 10:08 | Virgo |
2026 | Jan | 10 | 21 days | 07:11 | 11:50 | 16:29 | Sagittarius | 23:49 | 04:41 | 10:27 | Virgo |
2026 | Jan | 11 | 22 days | 07:10 | 11:50 | 16:30 | Sagittarius | --:-- | 05:23 | 10:47 | Virgo |
2026 | Jan | 12 | 23 days | 07:10 | 11:50 | 16:31 | Sagittarius | 00:53 | 06:05 | 11:07 | Virgo |
2026 | Jan | 13 | 24 days | 07:10 | 11:51 | 16:32 | Sagittarius | 01:57 | 06:48 | 11:31 | Libra |
2026 | Jan | 14 | 25 days | 07:09 | 11:51 | 16:33 | Sagittarius | 03:02 | 07:34 | 11:59 | Libra |
2026 | Jan | 15 | 26 days | 07:09 | 11:51 | 16:34 | Sagittarius | 04:05 | 08:22 | 12:34 | Scorpius |
All times computed
for Cambridge (latitude 42.38°N; longitude 71.11°W) and expressed in Cambridge time. Ephemeris computed by Dominic Ford, 23 February 2025. <https://in-the-sky.org/> Your request was processed in 1.943 seconds. |