Sunrise and sunset times
You are welcome to reproduce the data below for non-profit purposes, providing you credit In-The-Sky.org.
It is also available in CSV (i.e. spreadsheet) and plain text format for easy pasting into other programs.
| Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
| Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation | ||||
| Date | Age of Moon | Sun | Moon | ||||||||
| Rise | Culm | Set | Constellation | Rise | Culm | Set | Constellation | ||||
| 2026 | Aug | 11 | 27 days | 05:44 | 12:48 | 19:51 | Leo | 04:08 | 11:51 | 19:20 | Gemini |
| 2026 | Aug | 12 | 28 days | 05:45 | 12:47 | 19:49 | Leo | 05:29 | 12:47 | 19:50 | Cancer |
| 2026 | Aug | 13 | 00 days | 05:46 | 12:47 | 19:48 | Leo | 06:47 | 13:38 | 20:15 | Leo |
| 2026 | Aug | 14 | 01 days | 05:47 | 12:47 | 19:46 | Leo | 08:01 | 14:26 | 20:37 | Sextans |
| 2026 | Aug | 15 | 02 days | 05:48 | 12:47 | 19:45 | Leo | 09:12 | 15:11 | 20:58 | Leo |
| 2026 | Aug | 16 | 03 days | 05:49 | 12:47 | 19:44 | Leo | 10:22 | 15:56 | 21:19 | Virgo |
| 2026 | Aug | 17 | 04 days | 05:50 | 12:47 | 19:42 | Leo | 11:30 | 16:40 | 21:42 | Virgo |
| 2026 | Aug | 18 | 05 days | 05:51 | 12:46 | 19:41 | Leo | 12:37 | 17:26 | 22:07 | Virgo |
| 2026 | Aug | 19 | 06 days | 05:52 | 12:46 | 19:39 | Leo | 13:44 | 18:14 | 22:38 | Libra |
| 2026 | Aug | 20 | 07 days | 05:53 | 12:46 | 19:38 | Leo | 14:48 | 19:03 | 23:15 | Libra |
| 2026 | Aug | 21 | 08 days | 05:54 | 12:46 | 19:36 | Leo | 15:47 | 19:54 | 23:59 | Scorpius |
| 2026 | Aug | 22 | 09 days | 05:56 | 12:45 | 19:34 | Leo | 16:40 | 20:45 | --:-- | Ophiuchus |
| 2026 | Aug | 23 | 10 days | 05:57 | 12:45 | 19:33 | Leo | 17:24 | 21:36 | 00:52 | Sagittarius |
| 2026 | Aug | 24 | 11 days | 05:58 | 12:45 | 19:31 | Leo | 18:01 | 22:26 | 01:53 | Sagittarius |
| 2026 | Aug | 25 | 12 days | 05:59 | 12:45 | 19:30 | Leo | 18:31 | 23:14 | 02:57 | Sagittarius |
| 2026 | Aug | 26 | 13 days | 06:00 | 12:44 | 19:28 | Leo | 18:56 | --:-- | 04:04 | Capricornus |
| 2026 | Aug | 27 | 14 days | 06:01 | 12:44 | 19:26 | Leo | 19:19 | 00:00 | 05:12 | Capricornus |
| 2026 | Aug | 28 | 15 days | 06:02 | 12:44 | 19:25 | Leo | 19:39 | 00:44 | 06:20 | Aquarius |
| 2026 | Aug | 29 | 16 days | 06:03 | 12:43 | 19:23 | Leo | 19:59 | 01:28 | 07:27 | Aquarius |
| 2026 | Aug | 30 | 17 days | 06:04 | 12:43 | 19:21 | Leo | 20:20 | 02:11 | 08:36 | Pisces |
| 2026 | Aug | 31 | 18 days | 06:05 | 12:43 | 19:20 | Leo | 20:44 | 02:57 | 09:47 | Pisces |
| 2026 | Sep | 01 | 19 days | 06:06 | 12:42 | 19:18 | Leo | 21:11 | 03:45 | 11:00 | Pisces |
| 2026 | Sep | 02 | 20 days | 06:07 | 12:42 | 19:16 | Leo | 21:46 | 04:37 | 12:15 | Aries |
| 2026 | Sep | 03 | 21 days | 06:08 | 12:42 | 19:15 | Leo | 22:30 | 05:33 | 13:31 | Aries |
| 2026 | Sep | 04 | 22 days | 06:09 | 12:42 | 19:13 | Leo | 23:25 | 06:33 | 14:42 | Taurus |
| All times computed
for Cambridge (latitude 42.38°N; longitude 71.11°W) and expressed in Cambridge time. Ephemeris computed by Dominic Ford, 02 June 2026. <https://in-the-sky.org/> Your request was processed in 13.207 seconds. |
|||||||||||